现将江西省小水电清理整改工作周通报公告如下,请各地加快工作进度,扎实推进小水电清理整改工作。
江西省小水电清理整改工作周调度表 | ||||||||
时间:2020年10月19日 | ||||||||
序号 | 设区市/省直县 | 电站分类(座) | 已验收电站(座) | 验收进度(%) | 本周新增验收(座/验收率) | |||
小计 | 保留 | 整改 | 退出 | |||||
合计 | 4121 | 9 | 3757 | 355 | 4073 | 99% | 225/6% | |
一、设区市 | ||||||||
1 | 赣州市 | 1175 | 2 | 1086 | 87 | 1173 | 100% | 15/1% |
2 | 上饶市 | 454 | 0 | 434 | 20 | 454 | 100% | 0 |
3 | 九江市 | 367 | 2 | 323 | 42 | 365 | 100% | 34/9% |
4 | 景德镇市 | 27 | 0 | 24 | 3 | 27 | 100% | 24/89% |
5 | 宜春市 | 665 | 0 | 592 | 73 | 664 | 99.8% | 1/0.002% |
6 | 吉安市 | 451 | 1 | 427 | 23 | 448 | 99.6% | 24/5% |
7 | 萍乡市 | 203 | 0 | 193 | 10 | 201 | 99.0% | 0 |
8 | 鹰潭市 | 71 | 2 | 48 | 21 | 67 | 97% | 4/6% |
9 | 抚州市 | 407 | 2 | 368 | 37 | 382 | 94% | 44/11% |
10 | 新余市 | 27 | 0 | 20 | 7 | 23 | 85% | 4/15% |
11 | 南昌市 | 13 | 0 | 5 | 8 | 8 | 62% | 2/15% |
二、省直管县 | ||||||||
1 | 丰城市 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 100% | 0 |
2 | 鄱阳县 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100% | 0 |
3 | 安福县 | 119 | 0 | 112 | 7 | 119 | 100% | 0 |
4 | 南城县 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 100% | 0 |
5 | 瑞金市 | 84 | 0 | 67 | 17 | 84 | 100% | 73/87% |
原文链接:http://slt.jiangxi.gov.cn/art/2020/10/19/art_27255_2866959.html