现将江西省小水电清理整改工作周通报公告如下,请各地加快工作进度,扎实推进小水电清理整改工作。
江西省小水电清理整改工作周调度表 | ||||||||
时间:2020年10月12日 | ||||||||
序号 | 设区市/省直县 | 电站分类(座) | 已验收电站(座) | 验收进度(%) | 本周新增验收(座/验收率) | |||
小计 | 保留 | 整改 | 退出 | |||||
合计 | 4121 | 9 | 3762 | 350 | 3848 | 93% | 558/13% | |
一、设区市 | ||||||||
1 | 上饶市 | 454 | 0 | 434 | 20 | 454 | 100% | 11/2% |
2 | 宜春市 | 665 | 0 | 592 | 73 | 663 | 99.7% | 121/18% |
3 | 萍乡市 | 203 | 0 | 193 | 10 | 201 | 99% | 23/11% |
4 | 赣州市 | 1175 | 2 | 1086 | 87 | 1158 | 99% | 160.14 |
5 | 吉安市 | 451 | 1 | 427 | 23 | 424 | 94% | 108/24% |
6 | 九江市 | 367 | 2 | 323 | 42 | 331 | 90% | 0 |
7 | 鹰潭市 | 71 | 2 | 48 | 21 | 63 | 89% | 5/7% |
8 | 抚州市 | 407 | 2 | 368 | 37 | 338 | 83% | 119/29% |
9 | 新余市 | 27 | 0 | 20 | 7 | 19 | 70% | 0 |
10 | 南昌市 | 13 | 0 | 5 | 8 | 6 | 46% | 0 |
11 | 景德镇市 | 27 | 0 | 24 | 3 | 3 | 11% | 0 |
二、省直管县 | ||||||||
1 | 丰城市 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 100% | 0 |
2 | 鄱阳县 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100% | 0 |
3 | 安福县 | 119 | 0 | 112 | 7 | 119 | 100% | 0 |
4 | 南城县 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 100% | 10/48% |
5 | 瑞金市 | 84 | 0 | 72 | 12 | 11 | 13% | 1/1% |
原文链接:http://slt.jiangxi.gov.cn/art/2020/10/12/art_27255_2860846.html