现将江西省小水电清理整改工作周通报公告如下,请各地加快工作进度,扎实推进小水电清理整改工作。
江西省小水电清理整改工作周调度表 | ||||||||||||
时间:2020年9月7日 | ||||||||||||
序号 | 设区市/省直县 | 电站分类(座) | 已接入省级监管平台电站(座) | 完成大坝注册登记(座) | 完成大坝安全鉴定(评估)(座) | 已销号电站(座) | 销号进度(%) | 本周新增销号电站(座) | 新增电站销号比例 | |||
小计 | 保留 | 整改 | 退出 | |||||||||
合计 | 4121 | 9 | 3796 | 316 | 668 | 760 | 1820 | 527 | 12.8% | 208 | 5% | |
一、设区市 | ||||||||||||
1 | 吉安市 | 451 | 1 | 434 | 16 | 55 | 112 | 296 | 142 | 31.5% | 79 | 18% |
2 | 宜春市 | 665 | 0 | 600 | 65 | 106 | 63 | 393 | 206 | 31.0% | 91 | 14% |
3 | 南昌市 | 13 | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15.4% | 0 | 0% |
4 | 九江市 | 367 | 2 | 323 | 42 | 9 | 86 | 59 | 52 | 14.2% | 6 | 2% |
5 | 新余市 | 27 | 0 | 20 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 11.1% | 0 | 0% |
6 | 鹰潭市 | 71 | 2 | 48 | 21 | 17 | 16 | 45 | 7 | 9.9% | 7 | 10% |
7 | 上饶市 | 454 | 0 | 434 | 20 | 89 | 88 | 92 | 31 | 6.8% | 22 | 5% |
8 | 抚州市 | 407 | 2 | 368 | 37 | 25 | 48 | 251 | 23 | 5.7% | 0 | 0% |
9 | 萍乡市 | 203 | 0 | 193 | 10 | 7 | 27 | 24 | 8 | 3.9% | 1 | 0% |
10 | 赣州市 | 1175 | 2 | 1100 | 73 | 213 | 258 | 481 | 33 | 2.8% | 0 | 0% |
11 | 景德镇市 | 27 | 0 | 24 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0.0% | 0 | 0% |
二、省直管县 | ||||||||||||
1 | 丰城市 | 28 | 0 | 28 | 0 | 17 | 4 | 28 | 14 | 50.0% | 0 | 0% |
2 | 瑞金市 | 84 | 0 | 72 | 12 | 35 | 25 | 25 | 5 | 6.0% | 2 | 2% |
3 | 南城县 | 21 | 0 | 21 | 0 | 13 | 7 | 21 | 1 | 4.8% | 0 | 0% |
4 | 鄱阳县 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0% |
5 | 安福县 | 119 | 0 | 117 | 2 | 72 | 10 | 80 | 0 | 0.0% | 0 | 0% |
原文链接:http://slt.jiangxi.gov.cn/art/2020/9/8/art_27255_2812020.html