序号 | 单位名称 | 机构资质 | 资质证书号 | 资质有效期 |
1 | 江西省水利科学研究院(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心) | 岩土工程类甲级、混凝土类甲级、金属结构类甲级、机械电气类甲级、量测类甲级 | 水质检资字第20090060号 | 2018年8月9日~2021年8月8日 |
2 | 江西省建筑材料工业科学研究设计院 | 混凝土工程类乙级 | 赣水质检资字第20200002号 | 2020年12月7日~2023年12月6日 |
岩土工程类乙级 | 赣水质检资字第20120006号 | 2018年9月11日~2021年9月10日 | ||
3 | 上饶市水利科学研究所 | 岩土工程类甲级、混凝土工程类甲级 | 水质检资字第20160020号 | 2019年7月26日~2022年7月25日 |
金属结构类乙级、量测类乙级 | 赣水质检资字第20100007号 | 2020年3月4日~2023年3月3日 | ||
4 | 江西建威检测调试有限责任公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级 | 赣水质检资字第20150004号 | 2018年9月11日~2021年9月10日 |
5 | 江西鸿业工程检测有限公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级 | 赣水质检资字第20150001号 | 2018年9月11日~2021年9月10日 |
6 | 江西省山河检测集团有限公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级 | 赣水质检资字第20120004号 | 2020年11月13日~2021年9月10日 |
金属结构类乙级、量测类乙级 | 赣水质检资字第20200001号 | 2020年11月13日~2023年10月8日 | ||
7 | 江西禹治工程质量检测有限公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级 | 赣水质检资字第20150005号 | 2019年4月25日~2021年9月10日 |
8 | 吉安市水利水电规划设计院(吉安市水利局基本建设工程质量检测站) | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级 | 赣水质检资字第20110003号 | 2018年9月11日~2021年9月10日 |
9 | 江西省心安工程质量检测 有限公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级、量测类乙级 | 赣水质检资字第20150002号 | 2019年9月26日~2021年9月10日 |
10 | 新余建和检测有限责任公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级 | 赣水质检资字第20140004号 | 2018年9月11日~2021年9月10日 |
11 | 九江市利海工程质量检测 有限公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级 | 赣水质检资字第20120005号 | 2018年9月11日~2021年9月10日 |
12 | 抚州市宏和工程检测有限公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级 | 赣水质检资字第20150003号 | 2018年9月11日~2021年9月10日 |
13 | 吉安正鸿工程质量检测有限公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级 | 赣水质检资字第20150006号 | 2018年9月11日~2021年9月10日 |
14 | 江西安邦工程质量检测有限公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级、金属结构类乙级、量测类乙级 | 赣水质检资字第20130007号 | 2019年9月26日~2022年9月25日 |
15 | 景德镇赣北水利工程质量检测 有限公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级 | 赣水质检资字第20130005号 | 2019年9月26日~2022年9月25日 |
16 | 赣州市水利电力勘测设计研究院 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级 | 赣水质检资字第20130006号 | 2019年12月24日~2022年12月23日 |
17 | 江西省盛德工程检测有限公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级、量测类乙级 | 赣水质检资字第20130001号 | 2019年12月24日~2022年12月23日 |
18 | 江西精诺检测有限公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级、金属结构类乙级、量测类乙级 | 赣水质检资字第20100001号 | 2020年10月9日~2023年10月8日 |
19 | 江西省水泰工程检测有限公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级、量测类乙级 | 赣水质检资字第20170001号 | 2020年10月9日~2023年10月8日 |
20 | 南昌科禹工程质量检测有限公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级、量测类乙级 | 赣水质检资质第20140006号 | 2020年10月9日~2023年10月8日 |
21 | 江西旭嘉工程质量检测有限公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级 | 赣水质检资字第20140002号 | 2020年10月9日~2023年10月8日 |
22 | 赣州理正工程质量检测有限公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级 | 赣水质检资字第20110004号 | 2020年10月9日~2023年10月8日 |
金属结构类乙级、量测类乙级 | 赣水质检资字第20190001号 | 2019年9月26日~2022年9月25日 | ||
23 | 抚州鹏程工程质量检测有限公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级 | 赣水质检资字第20140001号 | 2020年10月9日~2023年10月8日 |
24 | 江西合创建筑材料检测有限公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级、量测类乙级 | 赣水质检资字第20140003号 | 2020年10月9日~2023年10月8日 |
25 | 江西正源工程检测有限公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级 | 赣水质检资字第20170003号 | 2020年10月9日~2023年10月8日 |
26 | 江西省水利规划设计研究院水利工程质量检测中心 | 量测类乙级 | 赣水质检资字第20170004号 | 2020年10月9日~2023年10月8日 |
27 | 瑞金市勇盛工程质量检测 有限公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级 | 赣水质检资字第20170002号 | 2020年11月13日~2023年11月12日 |
28 | 江西省赣西土木工程勘测设计院 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级、金属结构类乙级、量测类乙级 | 赣水质检资字第20100003号 | 2020年12月7日~2023年12月6日 |
29 | 萍乡市禹建水利水电质量检测有限公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级 | 赣水质检资字第20130004号 | 2020年12月7日~2023年12月6日 |
30 | 江西省利水工程检测有限公司 | 岩土工程类乙级、混凝土工程类乙级 | 赣水质检资字第20110002号 | 2020年12月18日~2023年12月17日 |
原文链接:http://slt.jiangxi.gov.cn/art/2020/12/18/art_27450_1276926.html