| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 徐州市水利工程建设有限公司 |
投标报价(元/费率) | 7221600.72 | 7241600.98 | 7257447.90 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、60 | 合格、60 | 合格、60 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、连云港市赣榆区2019年度国家水土保持重点工程施工2、赣榆区2018年省级农村河道疏浚整治项目施工标3、连云港市赣榆区范河(通榆河口以上段)治理工程施工标 | 1、如东县四贯河北段贯通工程节制闸施工标2、常熟市畅流活水工程一期项目虞山泵站(常浒河枢纽)工程 | 1、望虞河除险加固工程无锡市新吴区境内工程施工2、徐州市刘山北站拆除重建工程施工标段3、沭阳县新北灌区节水配套改造项目施工标 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 高峰、水利水电工程二级建造师、苏232151603705 | 李宝春、水利水电工程一级建造师、苏132060806667 | 马天雷、水利水电工程二级建造师、苏232171726695 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 所有技术评委 | 得分 |
---|
1 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 7.3 | 8 | 5.7 | 5.8 | 8.6 | 9.4 | / | 22.4 |
2 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 6.75 | 7.3 | 5.3 | 5.8 | 8.8 | 8.5 | / | 21.23 |
3 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 6.95 | 6.7 | 4.8 | 5.8 | 7.1 | 8.1 | / | 19.73 |
4 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | 7.45 | 6.5 | 4.8 | 5.7 | 7.6 | 8.2 | / | 20.13 |
5 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 8.1 | 8 | 5 | 5.8 | 9 | 9.3 | / | 22.6 |
6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 7.25 | 7.5 | 5.3 | 6.3 | 9 | 9.4 | / | 22.38 |
7 | 江苏世联建工集团有限公司 | 6.3 | 6.5 | 4.9 | 5.7 | 7.1 | 5.8 | / | 18.15 |
8 | 江苏天源建设集团有限公司 | 6.7 | 6.3 | 5 | 5.8 | 8 | 8.1 | / | 19.95 |
9 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 6.8 | 6.7 | 4.9 | 5.8 | 8 | 8.2 | / | 20.2 |
10 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 6.8 | 7.4 | 5.3 | 5.8 | 9.4 | 9.2 | / | 21.95 |
11 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 7.9 | 7.4 | 4.9 | 6.2 | 9 | 7.3 | / | 21.35 |
12 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 6.75 | 6.6 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 7.6 | / | 19.68 |
13 | 江苏邗建集团有限公司 | 7.2 | 6.9 | 4.8 | 6.1 | 7.6 | 8 | / | 20.3 |
14 | 连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 | 8.55 | 8.2 | 6 | 5.8 | 9.4 | 9.2 | / | 23.58 |
15 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 7.25 | 7.7 | 5.8 | 6.25 | 9 | 9.1 | / | 22.55 |
16 | 南京河川建设工程有限公司 | 7.9 | 7.5 | 5 | 6 | 8.9 | 8.7 | / | 22 |
17 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 7.25 | 6.9 | 5 | 5.8 | 8.2 | 8.5 | / | 20.83 |
18 | 新沂市河海建筑工程公司 | 7 | 6.9 | 4.9 | 5.9 | 8 | 8.3 | / | 20.5 |
19 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 7.9 | 7.9 | 5 | 6.05 | 9.5 | 8 | / | 22.18 |
20 | 盐城市隆嘉水利建设有限公司 | 7.45 | 6.6 | 4.9 | 6.15 | 7.1 | 8 | / | 20.1 |
21 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 7.35 | 6.6 | 4.9 | 6.2 | 8.5 | 8.5 | / | 21.03 |
22 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 7.3 | 6.4 | 4.8 | 6 | 7.1 | 7.2 | / | 19.4 |
23 | 睢宁县水利工程建筑安装公司 | 6.9 | 6.4 | 5.3 | 5.7 | 7.5 | 6.8 | / | 19.3 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
技术标 | 报价 | 安全生产标准化等级 | 单位业绩 | 组织机构及主要管理人员配置 | 信用等级 |
1 | 连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 | 7221600.72 | 23.58 | 64.68 | 0.8 | 2 | 2 | 3.7 | 96.76 |
2 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 7241600.98 | 22.38 | 64.82 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | 95.7 |
3 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 7257447.9 | 22.18 | 64.93 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | 95.61 |
4 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 7245216.37 | 21.95 | 64.84 | 1 | 2 | 2 | 3.3 | 95.09 |
5 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 7183161.57 | 22.6 | 64.42 | 0.8 | 2 | 1.5 | 3.7 | 95.02 |
6 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 7195804.74 | 22.55 | 64.5 | 0.8 | 2 | 2 | 3 | 94.85 |
7 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 7154171.67 | 22.4 | 64.22 | 0.8 | 2 | 2 | 3 | 94.42 |
8 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 7193122.91 | 20.83 | 64.49 | 0.8 | 2 | 2 | 3.7 | 93.82 |
9 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 7238922.68 | 21.03 | 64.8 | 0.8 | 2 | 2 | 2.7 | 93.33 |
10 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 7057523.33 | 21.35 | 63.1 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | 92.95 |
11 | 江苏邗建集团有限公司 | 7256144.87 | 20.3 | 64.92 | 0.8 | 2 | 2 | 2.84 | 92.86 |
12 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 7080989.08 | 21.23 | 63.42 | 0.8 | 2 | 2 | 3.2 | 92.65 |
13 | 盐城市隆嘉水利建设有限公司 | 7227117.25 | 20.1 | 64.72 | 0.8 | 2 | 1.5 | 3.5 | 92.62 |
14 | 江苏天源建设集团有限公司 | 7244306.86 | 19.95 | 64.84 | 0.8 | 2 | 2 | 2.84 | 92.43 |
15 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | 7195143.38 | 20.13 | 64.5 | 0.8 | 2 | 1.5 | 3.5 | 92.43 |
16 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 7278051.26 | 20.2 | 64.87 | 0.8 | 2 | 1.5 | 3 | 92.37 |
17 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 7248670.29 | 19.68 | 64.87 | 0.8 | 2 | 2 | 2.84 | 92.19 |
18 | 南京河川建设工程有限公司 | 6948865.17 | 22 | 61.6 | 0.8 | 2 | 2 | 3.7 | 92.1 |
19 | 新沂市河海建筑工程公司 | 7080788 | 20.5 | 63.42 | 0.8 | 2 | 2 | 2.84 | 91.56 |
20 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 7080006.61 | 19.73 | 63.41 | 0.8 | 2 | 2 | 3.5 | 91.44 |
21 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 7153649.17 | 19.4 | 64.21 | 0.8 | 2 | 1.5 | 3.5 | 91.41 |
22 | 睢宁县水利工程建筑安装公司 | 7227008.24 | 19.3 | 64.72 | 0.8 | 1 | 1.5 | 3 | 90.32 |
23 | 江苏世联建工集团有限公司 | 7227005.59 | 18.15 | 64.72 | 0.8 | 2 | 1.5 | 2.84 | 90.01 |
原文链接:http://jswater.jiangsu.gov.cn/art/2021/4/16/art_80022_9755828.html