| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 10298820.45 | 10344233.05 | 10476411.51 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、60 | 合格、60 | 合格、60 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、如东县四贯河北段贯通工程节制闸施工标2、常熟市畅流活水工程一期项目虞山泵站(常浒河枢纽)工程 | 1、望虞河除险加固工程无锡市新吴区境内工程施工2、徐州市刘山北站拆除重建工程施工标段3、沭阳县新北灌区节水配套改造项目施工标 | 1、烧香支河(板桥段)综合治理一期工程施工一标段2、连云港市海州区桃花涧河综合整治工程3、连云港市城市防洪大浦河排水片区综合治理工程-大浦副河河道疏浚施工标 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 李宝春、水利水电工程一级建造师、苏132060806667 | 马天雷、水利水电工程二级建造师、苏232171726695 | 武凯、水利水电工程二级建造师、苏232161700667 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 江苏世联建工集团有限公司 | 未提供项目经理中级及以上职称证书。 |
2 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 专职安全员无C类证。 |
3 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | 未缴纳投标保证金。 |
4 | 新沂市天缘水利工程有限公司 | 未提供资质证书。 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 所有技术评委 | 得分 |
---|
1 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 6.8 | 7.5 | 6.2 | 5.9 | 7.65 | 6.76 | / | 20.41 |
2 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 6.8 | 7 | 6.1 | 5.8 | 7 | 7.47 | / | 20.09 |
3 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 6.6 | 6.8 | 4.5 | 4.5 | 7.2 | 7.3 | / | 18.45 |
4 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 6.8 | 7 | 5.8 | 5.7 | 7.2 | 6.85 | / | 19.68 |
5 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 7.81 | / | 21.96 |
6 | 江苏天源建设集团有限公司 | 6.7 | 6.8 | 4.8 | 4.7 | 6.3 | 6.75 | / | 18.03 |
7 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 6.8 | 6.9 | 5.1 | 4.6 | 7.2 | 7.2 | / | 18.9 |
8 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 6.9 | 7 | 6 | 5.4 | 7.2 | 6.76 | / | 19.63 |
9 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 7 | 7.1 | 5.8 | 5.7 | 8.1 | 7.65 | / | 20.68 |
10 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 6.5 | 6.7 | 4.5 | 4.5 | 6.3 | 7.35 | / | 17.93 |
11 | 江苏邗建集团有限公司 | 6.4 | 7 | 4.4 | 4.2 | 7.2 | 7.37 | / | 18.29 |
12 | 连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 | 6.5 | 7.7 | 5.7 | 5.3 | 7.65 | 7.2 | / | 20.03 |
13 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 7.3 | 7.6 | 6.6 | 6.2 | 8.1 | 7.48 | / | 21.64 |
14 | 南京河川建设工程有限公司 | 7.1 | 7 | 5.1 | 5.1 | 7.65 | 7.2 | / | 19.58 |
15 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 6.5 | 6.8 | 4.3 | 4.6 | 7.2 | 6.3 | / | 17.85 |
16 | 新沂市河海建筑工程公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
17 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 7.6 | 7.1 | 5.8 | 6.1 | 8.1 | 8.1 | / | 21.4 |
18 | 盐城市隆嘉水利建设有限公司 | 6.5 | 6.8 | 4.2 | 4.6 | 7.2 | 7.2 | / | 18.25 |
19 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 6.5 | 7 | 5.3 | 5 | 7.2 | 7.81 | / | 19.41 |
20 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 6.9 | 6.7 | 5.1 | 5.2 | 7.2 | 7.65 | / | 19.38 |
21 | 睢宁县水利工程建筑安装公司 | 6.9 | 6.8 | 3.6 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | / | 15.35 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
技术标 | 报价 | 组织机构及主要管理人员配置 | 信用等级 | 单位业绩 | 安全生产标准化等级 |
1 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 10298820.45 | 21.96 | 64.38 | 2 | 3.5 | 2 | 1 | 94.84 |
2 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 10344233.05 | 21.4 | 64.6 | 2 | 3.5 | 2 | 0.8 | 94.3 |
3 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 10476411.51 | 21.64 | 64.54 | 2 | 3 | 2 | 0.8 | 93.98 |
4 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 10587719.93 | 20.68 | 63.48 | 2 | 3.5 | 2 | 1 | 92.66 |
5 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 10220282.87 | 20.41 | 64 | 2 | 3 | 2 | 0.8 | 92.21 |
6 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 10218439.71 | 19.41 | 63.98 | 2 | 3.5 | 2 | 1 | 91.89 |
7 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 10201292.96 | 19.63 | 63.82 | 2 | 3.3 | 2 | 1 | 91.75 |
8 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 10437769.1 | 18.9 | 64.91 | 2 | 3 | 2 | 0.8 | 91.61 |
9 | 南京河川建设工程有限公司 | 10708933.34 | 19.58 | 62.32 | 2 | 3.7 | 2 | 0.8 | 90.4 |
10 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 10774399 | 19.68 | 61.37 | 2 | 3.7 | 2 | 0 | 88.75 |
11 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 9765012.92 | 20.09 | 59.64 | 2 | 3.2 | 2 | 0.8 | 87.73 |
12 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 10841369.38 | 19.38 | 60.09 | 2 | 2.7 | 2 | 0.8 | 86.97 |
13 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 10784978.6 | 17.85 | 61.17 | 2 | 3 | 2 | 0.8 | 86.82 |
14 | 江苏邗建集团有限公司 | 10844335.03 | 18.29 | 60.03 | 2 | 2.84 | 2 | 0.8 | 85.96 |
15 | 江苏天源建设集团有限公司 | 10846518.28 | 18.03 | 59.99 | 2 | 2.84 | 2 | 0.8 | 85.66 |
16 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 10843036.64 | 17.93 | 60.05 | 2 | 2.84 | 2 | 0.8 | 85.62 |
17 | 睢宁县水利工程建筑安装公司 | 10800030.29 | 15.35 | 60.88 | 1.5 | 3 | 1 | 0.8 | 82.53 |
18 | 连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 | 7600005.9 | 20.03 | 38.88 | 2 | 3.7 | 2 | 0.8 | 67.41 |
19 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 7593688.75 | 18.45 | 38.82 | 2 | 3.5 | 2 | 0.8 | 65.57 |
20 | 盐城市隆嘉水利建设有限公司 | 7610089.97 | 18.25 | 38.97 | 1.5 | 3.5 | 1 | 0.8 | 64.02 |
21 | 新沂市河海建筑工程公司 | 7600029 | | 38.88 | 2 | 2.84 | 2 | 0.8 | 46.52 |
原文链接:http://jswater.jiangsu.gov.cn/art/2021/4/19/art_80022_9757054.html