根据《河北供水有限责任公司公开招聘运行管理人员实施方案》的有关要求,经过报名、资格审查、笔试、面试、体检等程序,决定拟聘用以下51人为我公司工作人员,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 综合成绩 |
1 | 高硕 | 男 | 保沧干渠管理处 | 76 |
2 | 刘菲 | 女 | 保沧干渠管理处 | 72.9 |
3 | 吕倩男 | 男 | 保沧干渠管理处 | 72.62 |
4 | 付娇 | 女 | 保沧干渠管理处 | 71.76 |
5 | 王琨琦 | 男 | 保沧干渠管理处 | 71.48 |
6 | 刘子轩 | 男 | 保沧干渠管理处 | 71.38 |
7 | 邵嘉凝 | 女 | 廊涿干渠(廊坊)管理处 | 71.66 |
8 | 臧珊 | 女 | 廊涿干渠(廊坊)管理处 | 71.04 |
9 | 王松 | 男 | 廊涿干渠(廊坊)管理处 | 70.88 |
10 | 刘家兴 | 男 | 廊涿干渠(廊坊)管理处 | 70 |
11 | 尚颖 | 女 | 廊涿干渠(廊坊)管理处 | 69.3 |
12 | 臧志云 | 女 | 廊涿干渠(廊坊)管理处 | 68.48 |
13 | 贾祖光 | 男 | 廊涿干渠(廊坊)管理处 | 68.24 |
14 | 焦通 | 男 | 廊涿干渠(廊坊)管理处 | 68.04 |
15 | 姚玉杰 | 女 | 廊涿干渠(廊坊)管理处 | 67.06 |
16 | 张圳 | 女 | 廊涿干渠(廊坊)管理处 | 67 |
17 | 孙园园 | 女 | 石家庄管理处 | 75.12 |
18 | 冯莹莹 | 女 | 石家庄管理处 | 72.18 |
19 | 张胜梅 | 女 | 石家庄管理处 | 72.02 |
20 | 王可心 | 女 | 石家庄管理处 | 71.08 |
21 | 高敏 | 女 | 石家庄管理处 | 71.04 |
22 | 郑乾宇 | 男 | 保定管理处 | 72.38 |
23 | 刘紫丹 | 女 | 保定管理处 | 71.48 |
24 | 贾理 | 男 | 保定管理处 | 71.06 |
25 | 王晓晗 | 男 | 保定管理处 | 70.98 |
26 | 齐伟 | 男 | 沧州管理处 | 75.94 |
27 | 黎成浩 | 男 | 沧州管理处 | 70.9 |
28 | 苏东旭 | 男 | 沧州管理处 | 70.34 |
29 | 李安奇 | 男 | 沧州管理处 | 69.24 |
30 | 邓士伟 | 男 | 衡水管理处 | 75.24 |
31 | 赵涵 | 男 | 衡水管理处 | 71 |
32 | 曹雪婷 | 女 | 衡水管理处 | 70.44 |
33 | 王拓 | 男 | 衡水管理处 | 70.04 |
34 | 张晓葳 | 女 | 衡水管理处 | 70 |
35 | 郭婷 | 女 | 衡水管理处 | 69.84 |
36 | 宋忠良 | 男 | 衡水管理处 | 69.82 |
37 | 张阔 | 男 | 衡水管理处 | 69.3 |
38 | 曹丽琛 | 女 | 衡水管理处 | 68.96 |
39 | 牛壮 | 男 | 邢台管理处 | 74.76 |
40 | 李强 | 男 | 邢台管理处 | 73.2 |
41 | 高天宇 | 男 | 邢台管理处 | 72.94 |
42 | 杨小宁 | 男 | 邢台管理处 | 72.5 |
43 | 国瑞宁 | 女 | 邢台管理处 | 71.3 |
44 | 李欢伟 | 男 | 邢台管理处 | 70.78 |
45 | 郝玥 | 女 | 邯郸管理处 | 70.22 |
46 | 秦万乐 | 男 | 邯郸管理处 | 69.84 |
47 | 石香香 | 女 | 邯郸管理处 | 69.52 |
48 | 秦少华 | 女 | 邯郸管理处 | 69.08 |
49 | 李浩炜 | 男 | 邯郸管理处 | 68.88 |
50 | 张小玉 | 女 | 邯郸管理处 | 68.78 |
51 | 闫明 | 男 | 邯郸管理处 | 68.68 |
公示期自即日起5个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0311-85185890
河北供水有限责任公司
2021年4月30日
原文链接:http://slt.hebei.gov.cn/a/2021/04/30/F79B04D569BA4EFA938E04E91EE7837A.html