政讯通中心

欢迎来到 水务法治网!
当前所在:首页 > 法纪通报 > 正文

南京市高淳区淳东灌区续建配套与现代化改造项目施工二标中标候选人公示

发布时间:2021-05-07来源: 江苏省水利厅作者:佚名

  

第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人
投标人名称江苏水工建设集团有限公司江苏淮阴水利建设有限公司南京河川建设工程有限公司
投标报价(元/费率)68059246.8368043415.9267560222
投标人质量目标、工期(日/月)合格、411合格、411合格、411
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)1、射阳县夸套河口南侧(桩号15+230~21+000)段海堤防护及保滩工程施工;2、宝山区2017年度重污染河道整治工程(小川沙河北段、萧泾庙浜、新泾沟);(省文明工地)3、宝山区2017年度罗店镇罗新河重污染河道整治工程;(省文明工地)4、宝山区练祁河(塘西街-潘泾)河道整治工程。(省文明工地)1、建邺区莫愁湖湖体水质提升--清淤及生态修复工程施工;2、淮安市清浦区杨庙泵站更新改造工程;(全国水利文明工地)3、通吕运河水利枢纽;(省文明工地)4、南水北调东线一期刘老涧二站工程。(大禹奖)1、六合区2018年度耕地质量提升片区建设项目黄中村坝头徐等组施工;2、南京市六合区滁河近期防洪治理完善工程施工一标;(省文明工地)3、南京市六合区滁河近期防洪治理完善工程施工三标;(市文明工地)4、南京市六合区新禹河闸除险加固工程施工。(省文明工地)
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)1、恒力时尚产业园物流配套工程-土方配套工程施工2标。1、雷州市2017年国家农业综合开发高标准农田建设项目。1、六合区黄木桥河治理工程施工一标段(羊山桥上游)。
项目负责人姓名、证书名称、证书编号刁永庆、水利水电工程一级建造师、苏132171808119刘健、水利水电工程一级建造师、苏132051203261崔武虎、水利水电工程一级建造师、浙133070809578
资格预审情况///



序号无效投标文件投标人名称判定依据
1南京久大建设集团有限公司未提供办理工伤保险的承诺函。
2江苏鑫慧达建设工程有限公司未提供施工企业民工工资保障金缴纳证明。
3江苏华和市政园林建设有限公司未提供办理工伤保险的承诺函。
4江苏华启建设工程有限公司未提供施工企业民工工资保证金缴纳证明。
5张家港市水利建设工程有限公司项目经理社会保险不符合招标文件要求。




序号投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 所有技术评委得分
文明施工及环境保护,安全管理体系和措施,施工总平面布置和临时设施布置,质量管理体系和措施,施工进度计划和保证措施 文明施工及环境保护,安全管理体系和措施,施工总平面布置和临时设施布置,质量管理体系和措施,施工进度计划和保证措施 施工组织设计,施工方案和技术措施 施工组织设计,施工方案和技术措施 施工组织设计,施工方案和技术措施 项目负责人答辩
1长江河湖建设有限公司 5.85 6.34 9.8 10.2 9.4 /15.9
2河南基安建设集团有限公司 5.25 6.31 9.2 9.4 7.7 /14.55
3淮安市淮河水利建设工程有限公司 5.85 6.32 9.5 7.8 7.7 /14.42
4淮河工程集团有限公司 5.7 6.31 9.4 7.9 8.1 /14.47
5江苏广亚建设集团有限公司 5.85 6.31 9.8 10 9.4 /15.81
6江苏河海建设有限公司 5.85 6.31 9.7 10.5 9.6 /16.01
7江苏淮阴水利建设有限公司 5.85 6.36 10.5 10.5 8.5 /15.94
8江苏润州建设有限公司 6.05 6.35 9.5 10.1 8.7 /15.63
9江苏山水环境建设集团股份有限公司 5.8 6.32 9.1 7.7 9.8 /14.93
10江苏水工建设集团有限公司 5.7 6.36 10.4 10 9.2 /15.9
11江苏晓宇水利建设有限公司 5.85 6.36 8.9 8.3 9.1 /14.87
12江苏溢佟建设工程有限公司 5.55 6.34 9.6 9.4 9.4 /15.41
13江苏卓泰水利建设有限公司 5.6 6.3 8.3 8 8 /14.05
14江阴市澄利水利市政工程有限公司 5.55 6.3 9.1 7.8 7.9 /14.19
15江阴市水利工程公司 5.65 6.27 7.8 7.7 9.2 /14.19
16连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 5.5 6.24 7.8 7.7 7.9 /13.67
17南京长城建设发展有限公司 5.8 6.35 10.2 10.5 7.9 /15.61
18南京河川建设工程有限公司 5.85 6.36 9.9 10.3 9 /15.84
19南京市第二基础工程有限责任公司 5.75 6.34 9.2 9.5 9.5 /15.45
20南京市水利建筑工程有限公司 5.8 6.32 10.1 10.3 9.5 /16.03
21南京市水务建设工程有限公司 5.9 6.35 9.1 8.7 9.1 /15.09
22南京振高建设有限公司 5.6 6.44 9.5 9.4 9.7 /15.55
23南通市水利建设工程有限公司 5.65 6.29 8.9 8.2 8.7 /14.57
24沛县水利交通建筑安装工程总公司 5.85 6.33 9.8 10.1 8.8 /15.66
25如皋市水利建筑安装工程有限公司 5.5 6.35 9.3 9.6 8.8 /15.16
26上海市水利工程集团有限公司 5.7 6.34 10.5 10.4 9.9 /16.29
27宿迁江淮水利集团公司 5.7 6.26 9.3 8.9 7.9 /14.68
28太仓市水利工程有限公司 5.95 6.36 8.8 10.3 9.6 /15.72
29新沂市河海建筑工程公司 5.9 6.35 9.7 9.9 8.6 /15.53
30徐州市水利工程建设有限公司 5.9 6.34 9.6 9.4 9.5 /15.62
31盐城市隆嘉水利建设有限公司 5.85 6.27 9.2 9.5 8.8 /15.23
32扬州市邗江水利建筑工程有限公司 4.95 6.24 8 7.8 8.6 /13.73
33扬州水利建筑工程有限责任公司 5.7 6.29 9.4 10.2 8.9 /15.5
34仪征市水利工程总队 5.6 6.3 7.9 8.8 9 /14.52
35浙江省第一水电建设集团股份有限公司 5.8 6.34 10.1 10.3 9 /15.87
36镇江市长江建设开发公司 5.35 6.34 9.4 9.6 8.3 /14.95
37正中路桥建设发展有限公司 5.85 6.34 9.3 9.4 8.5 /15.16
38泗洪县水利工程处 5.95 6.35 8 7.7 8.9 /14.35


序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
技术标 报价 承诺书投标人的业绩水利安全生产标准化项目管理机构及资源配置暗标页数省企业信用等级
1 江苏水工建设集团有限公司 68059246.83 15.9 73 0.111304 98
2 上海市水利工程集团有限公司 67352999.88 16.29 72.95 0.111303.5 97.84
3 江苏淮阴水利建设有限公司 68043415.92 15.94 73 0.111303.5 97.54
4 南京河川建设工程有限公司 67560222 15.84 73 0.110.8303.7 97.44
5 江苏河海建设有限公司 68043800.7 16.01 73 0.111303.2 97.31
6 扬州水利建筑工程有限责任公司 67038500.75 15.5 72.81 0.111303.5 96.91
7 南京市水利建筑工程有限公司 65280600.86 16.03 72.04 0.111303.7 96.87
8 南京振高建设有限公司 67145751.78 15.55 72.86 0.110.8303.4 96.71
9 江苏广亚建设集团有限公司 67698394.89 15.81 73 0.10.90.8303 96.61
10 南京市水务建设工程有限公司 67698400.25 15.09 73 0.110.8303.5 96.49
11 太仓市水利工程有限公司 68596414.84 15.72 73 0.10.81302.84 96.46
12 沛县水利交通建筑安装工程总公司 67352940.33 15.66 72.95 0.10.40.8303.5 96.41
13 长江河湖建设有限公司 65280704.12 15.9 72.04 0.111303.3 96.34
14 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 68739754.7 15.87 73 0.111203.34 96.31
15 徐州市水利工程建设有限公司 67353695.5 15.62 72.95 0.111203.5 96.17
16 正中路桥建设发展有限公司 68872730.97 15.16 72.99 0.111302.84 96.09
17 新沂市河海建筑工程公司 68803599.62 15.53 73 0.10.80.8302.84 96.07
18 南京市第二基础工程有限责任公司 65626000 15.45 72.19 0.10.50.8303.5 95.54
19 淮河工程集团有限公司 68043806.09 14.47 73 0.111302.84 95.41
20 泗洪县水利工程处 68112880.12 14.35 73 0.110.8204 95.25
21 如皋市水利建筑安装工程有限公司 68872712.31 15.16 72.99 0.110.8203 95.05
22 淮安市淮河水利建设工程有限公司 68872954.79 14.42 72.99 0.10.80.8203.5 94.61
23 江苏润州建设有限公司 68872761.22 15.63 72.99 0.10.10.8202.84 94.46
24 盐城市隆嘉水利建设有限公司 68251038.24 15.23 73 0.10.70.8103.5 94.33
25 江苏晓宇水利建设有限公司 68941839.11 14.87 72.94 0.10.20.8203 93.91
26 江苏溢佟建设工程有限公司 68875848.57 15.41 72.99 0.10.50202.84 93.84
27 河南基安建设集团有限公司 68940883.37 14.55 72.94 0.10.50.8202.84 93.73
28 宿迁江淮水利集团公司 68941762.86 14.68 72.94 0.10.10.8203 93.62
29 仪征市水利工程总队 68377303.62 14.52 73 0.100.8203 93.42
30 江苏山水环境建设集团股份有限公司 68858944.21 14.93 73 0.10.50202.84 93.37
31 镇江市长江建设开发公司 68732399 14.95 73 0.10.50.8103 93.35
32 连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 68872759.04 13.67 72.99 0.10.80.8103.7 93.06
33 南通市水利建设工程有限公司 68803680.18 14.57 73 0.100.8202.5 92.97
34 江阴市澄利水利市政工程有限公司 68803667.12 14.19 73 0.100.8202.84 92.93
35 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 68527165.97 13.73 73 0.101203 92.83
36 南京长城建设发展有限公司 69011907.25 15.61 72.89 0.100102.84 92.44
37 江阴市水利工程公司 69010834.19 14.19 72.89 0.100.8102.7 91.68
38 江苏卓泰水利建设有限公司 68803672.34 14.05 73 0.100102.84 90.99










原文链接:http://jswater.jiangsu.gov.cn/art/2021/5/6/art_80022_9778072.html