政讯通中心

欢迎来到 水务法治网!
当前所在:首页 > 法纪通报 > 正文

南京市高淳区淳东灌区续建配套与现代化改造项目施工一标中标候选人公示

发布时间:2021-05-07来源: 江苏省水利厅作者:佚名

  

第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人
投标人名称上海市水利工程集团有限公司江苏淮阴水利建设有限公司江苏水工建设集团有限公司
投标报价(元/费率)74197500.1574958069.4373284299.88
投标人质量目标、工期(日/月)合格、411合格、411合格、411
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)1、南京市六合区滁河近期防洪治理完善工程施工二标;2、上海临港产业区奉贤分区圈围工程;(大禹奖)3、青浦区环城水系治理工程二期1标;(省文明工地)4、长兴岛潘石水闸~中央沙水库海塘达标。(省文明工地)1、建邺区莫愁湖湖体水质提升--清淤及生态修复工程施工;2、淮安市清浦区杨庙泵站更新改造工程;(全国水利文明工地)3、通吕运河水利枢纽;(省文明工地)4、南水北调东线一期刘老涧二站工程。(大禹奖)1、射阳县夸套河口南侧(桩号15+230~21+000)段海堤防护及保滩工程施工;2、宝山区2017年度重污染河道整治工程(小川沙河北段、萧泾庙浜、新泾沟);(省文明工地)3、宝山区2017年度罗店镇罗新河重污染河道整治工程;(省文明工地)4、宝山区练祁河(塘西街-潘泾)河道整治工程。(省文明工地)
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)1、河道海绵化改造项目。1、雷州市2017年国家农业综合开发高标准农田建设项目。1、江苏省海门市东灶中心渔港建设项目水工建筑物和陆域配套工程。
项目负责人姓名、证书名称、证书编号屈斌、水利水电工程一级建造师、沪131151603340刘健、水利水电工程一级建造师、132051203261卞国林、水利水电工程一级建造师、苏132081201330
资格预审情况///



序号无效投标文件投标人名称判定依据
1南京久大建设集团有限公司未提供办理工伤保险的承诺函。
2常州南天建设集团有限公司未提供施工企业民工工资保障金缴纳证明。
3江苏鑫慧达建设工程有限公司未提供施工企业民工工资保障金缴纳证明。
4张家港市水利建设工程有限公司项目经理社会保险不符合招标文件要求
5江苏华启建设工程有限公司未提供施工企业民工工资保障金缴纳证明。
6句容市水利建设工程公司投标人提供的投标文件未按招标文件第2章投标须知前附表10.6规定:技术部分采用暗标的相应要求编制。




序号投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 所有技术评委得分
安全管理体系和措施,文明施工及环境保护,质量管理体系和措施,施工总平面布置和临时设施布置,施工进度计划和保证措施 安全管理体系和措施,文明施工及环境保护,质量管理体系和措施,施工总平面布置和临时设施布置,施工进度计划和保证措施 施工组织设计,施工方案和技术措施 施工组织设计,施工方案和技术措施 施工组织设计,施工方案和技术措施 项目负责人答辩
1长江河湖建设有限公司 6.37 5.85 9.8 9.9 10.2 /16.08
2河南基安建设集团有限公司 6.32 5.25 9.2 7.7 9.4 /14.55
3淮安市淮河水利建设工程有限公司 6.34 5.85 9.5 7.7 7.8 /14.43
4淮河工程集团有限公司 6.32 5.7 9.4 8 7.9 /14.44
5江苏港川建筑工程有限公司 6.28 5.4 8.1 7.7 7.7 /13.67
6江苏广亚建设集团有限公司 6.33 5.85 9.8 9.4 10 /15.82
7江苏淮阴水利建设有限公司 6.35 5.85 10.6 8.4 10.5 /15.93
8江苏润州建设有限公司 6.38 6.05 9.5 8.6 10.1 /15.62
9江苏山水环境建设集团股份有限公司 6.31 5.8 9.1 9.8 7.7 /14.92
10江苏水工建设集团有限公司 6.38 5.7 10.1 9.2 10 /15.81
11江苏晓宇水利建设有限公司 6.34 5.85 8.9 9 8.3 /14.83
12江苏溢佟建设工程有限公司 6.39 5.55 9.6 9.9 9.4 /15.6
13江苏卓泰水利建设有限公司 6.33 5.6 8.3 8 8 /14.07
14江阴市澄利水利市政工程有限公司 6.3 5.55 9.1 7.9 7.8 /14.19
15江阴市水利工程公司 6.28 5.65 7.8 8.2 7.7 /13.87
16连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 6.23 5.5 7.8 7.9 7.7 /13.67
17南京长城建设发展有限公司 6.38 5.8 10.2 7.9 10.5 /15.62
18南京广恒工程建设有限公司 6.22 4.9 8 7.7 7.7 /13.36
19南京河川建设工程有限公司 6.37 5.85 9.9 8.9 10.3 /15.81
20南京市第二基础工程有限责任公司 6.36 5.75 9.2 9.5 9.5 /15.46
21南京市水利建筑工程有限公司 6.32 5.8 10.1 9.6 10.3 /16.06
22南京市水务建设工程有限公司 6.38 5.9 9.1 9 8.7 /15.07
23南京振高建设有限公司 6.43 5.6 9.5 9.7 9.4 /15.55
24南通市水利建设工程有限公司 6.32 5.65 8.9 8.7 8.2 /14.59
25沛县水利交通建筑安装工程总公司 6.34 5.85 9.8 8.8 10.1 /15.66
26如皋市水利建筑安装工程有限公司 6.39 5.5 9.3 8.8 9.6 /15.18
27上海市水利工程集团有限公司 6.36 5.7 10.5 9.9 10.4 /16.3
28宿迁江淮水利集团公司 6.29 5.7 9.3 8 8.9 /14.73
29太仓市水利工程有限公司 6.4 5.95 8.8 9.6 10.3 /15.74
30新沂市河海建筑工程公司 6.34 5.9 9.7 8.7 9.9 /15.55
31徐州市水利工程建设有限公司 6.33 5.9 9.6 9.4 9.4 /15.58
32盐城市隆嘉水利建设有限公司 6.28 5.85 9.2 8.7 9.5 /15.2
33扬州市邗江水利建筑工程有限公司 6.25 4.95 8 8.7 7.8 /13.77
34扬州水利建筑工程有限责任公司 6.31 5.7 9.4 8.7 10.2 /15.44
35仪征市水利工程总队 6.36 5.6 8 8.8 8.8 /14.51
36浙江省第一水电建设集团股份有限公司 6.37 5.8 10.1 9 10.3 /15.89
37镇江市长江建设开发公司 6.36 5.35 9.4 8.3 9.6 /14.96
38正中路桥建设发展有限公司 6.37 5.85 9.3 8.5 9.4 /15.18
39泗洪县水利工程处 6.36 5.95 8 8.7 7.7 /14.29


序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
技术标 报价 承诺书省企业信用等级暗标页数项目管理机构及资源配置水利安全生产标准化投标人的业绩
1 上海市水利工程集团有限公司 74197500.15 16.3 72.95 0.13.50311 97.85
2 江苏淮阴水利建设有限公司 74958069.43 15.93 73 0.13.50311 97.53
3 江苏水工建设集团有限公司 73284299.88 15.81 72.59 0.140311 97.5
4 南京市水利建筑工程有限公司 71914500.06 16.06 72.04 0.13.70311 96.9
5 扬州水利建筑工程有限责任公司 73850898.6 15.44 72.81 0.13.50311 96.85
6 南京振高建设有限公司 73817083.44 15.55 72.8 0.13.4030.81 96.65
7 江苏广亚建设集团有限公司 74577993.11 15.82 73 0.13030.80.9 96.62
8 南京河川建设工程有限公司 72295555 15.81 72.19 0.13.7030.81 96.6
9 长江河湖建设有限公司 71914589.76 16.08 72.04 0.13.30311 96.52
10 南京市水务建设工程有限公司 74425802.14 15.07 73 0.13.5030.81 96.47
11 太仓市水利工程有限公司 75871673.56 15.74 72.98 0.12.840310.8 96.46
12 沛县水利交通建筑安装工程总公司 74197412.57 15.66 72.95 0.13.5030.80.4 96.41
13 南京市第二基础工程有限责任公司 74501900 15.46 73 0.13.5030.80.5 96.36
14 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 75725154.37 15.89 73 0.13.340211 96.33
15 正中路桥建设发展有限公司 75871722.28 15.18 72.98 0.12.840311 96.1
16 徐州市水利工程建设有限公司 73817277.27 15.58 72.8 0.13.50211 95.98
17 淮河工程集团有限公司 74577999.2 14.44 73 0.12.840311 95.38
18 泗洪县水利工程处 75034600.99 14.29 73 0.14020.81 95.19
19 新沂市河海建筑工程公司 75795536.16 15.55 73 0.12.84020.80.8 95.09
20 如皋市水利建筑安装工程有限公司 75871737.48 15.18 72.98 0.13020.81 95.06
21 淮安市淮河水利建设工程有限公司 75871794.4 14.43 72.98 0.13.5020.80.8 94.61
22 江苏润州建设有限公司 75871700.81 15.62 72.98 0.12.84020.80.1 94.44
23 盐城市隆嘉水利建设有限公司 75186826.38 15.2 73 0.13.5010.80.7 94.3
24 江苏溢佟建设工程有限公司 75875089.3 15.6 72.98 0.12.840200.5 94.02
25 江苏晓宇水利建设有限公司 75947808.21 14.83 72.93 0.13020.80.2 93.86
26 河南基安建设集团有限公司 75947800.36 14.55 72.93 0.12.84020.80.5 93.72
27 宿迁江淮水利集团公司 75947763.76 14.73 72.93 0.13020.80.1 93.66
28 仪征市水利工程总队 75330986.7 14.51 73 0.13020.80 93.41
29 镇江市长江建设开发公司 75716451 14.96 73 0.13010.80.5 93.36
30 江苏山水环境建设集团股份有限公司 75856480.71 14.92 72.99 0.12.840200.5 93.35
31 连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 75871692.02 13.67 72.98 0.13.7010.80.8 93.05
32 南通市水利建设工程有限公司 75795587.33 14.59 73 0.12.5020.80 92.99
33 江阴市澄利水利市政工程有限公司 75795549.12 14.19 73 0.12.84020.80 92.93
34 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 75491166.62 13.77 73 0.130210 92.87
35 南京长城建设发展有限公司 76024983 15.62 72.88 0.12.840100 92.44
36 江苏港川建筑工程有限公司 75871783 13.67 72.98 0.12.840200 91.59
37 江阴市水利工程公司 76023896.97 13.87 72.88 0.12.7010.80 91.35
38 南京广恒工程建设有限公司 75719508.39 13.36 73 0.12.840200 91.3
39 江苏卓泰水利建设有限公司 75795466.33 14.07 73 0.12.840100 91.01










原文链接:http://jswater.jiangsu.gov.cn/art/2021/5/6/art_80022_9778070.html