沪水务〔2021〕280号
市有关部门(单位),临港新片区管委会,各区水务局、机管局:
为贯彻党的十九大精神,落实国家和本市节水行动方案,根据《水利部 国家机关事务管理局 全国节约用水办公室关于开展公共机构节水型单位建设工作的通知》(水资源〔2013〕389号)及《上海市水务局 上海市机关事务管理局 关于修订印发<上海市节水型机关(单位)评价指标及考核办法>的通知》(沪水务〔2021〕36号)等文件要求,大力推进本市节水型机关(单位)建设,充分发挥公共机构节水示范引领作用。
市水务局、市机管局组织开展了联合评审,2020年度本市节水型机关(单位)考评工作已顺利完成。经研究,决定命名上海市浦东新区南汇新城镇人民政府等2家机关为上海市节约用水示范(标杆)机关;命名复旦大学附属华山医院等2家单位为上海市节约用水示范(标杆)单位;命名国家税务总局上海市税务局等142家机关为上海市节水型机关;命名国家税务总局上海市税务局信息中心等90家单位为上海市节水型单位。
希望获得命名的机关(单位)进一步完善节水工作机制,创新工作方法,切实发挥示范作用;其他机关(单位)要以市节水型机关(单位)为榜样,对照建设标准,加快推进节水型机关(单位)创建工作,引导全社会提高节约用水意识,为本市节水型社会(城市)建设做出更大的贡献。
特此通知。
附件:2020年度上海市节水型机关(单位)名单
上海市水务局 上海市机关事务管理局
2021年4月27日
(此件主动公开)
上海市水务局办公室 2021年4月27日印发
附件
2020年度上海市节水型机关(单位)名单
上海市节约用水示范(标杆)机关
上海市浦东新区南汇新城镇人民政府 | |
上海市崇明区水务局(上海市崇明区海洋局) |
上海市节约用水示范(标杆)单位
复旦大学附属华山医院 | |
中共上海市奉贤区委党校(上海市奉贤区行政学院) |
上海市节水型机关
国家级机关(1家) | |||
国家税务总局上海市税务局 | |||
市级机关(4家) | |||
中共上海市委政法委员会 | |||
上海市财政局 | |||
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管委会 | |||
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局 | |||
徐汇区(3家) | |||
上海市徐汇区档案局 | |||
上海市徐汇区人民检察院 | |||
上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处 | |||
虹口区(1家) | |||
国家税务总局上海市虹口区税务局 | |||
杨浦区(31家) | |||
中共上海市杨浦区社会工作委员会 | |||
中共上海市杨浦区委政法委员会 | |||
中共上海市杨浦区区级机关工作委员会 | |||
中共上海市杨浦区委宣传部(中共上海市杨浦区委网络安全和信息化委员会办公室、上海市杨浦区精神文明建设委员会办公室、上海市杨浦区人民政府新闻办公室) | |||
中共上海市杨浦区委组织部(上海市杨浦区公务员局) | |||
中共上海市杨浦区委办公室(中共上海市杨浦区委机要局) | |||
上海市杨浦区商务委员会(上海市杨浦区经济委员会、上海市杨浦区粮食和物资储备局) | |||
上海市杨浦区国有资产监督管理委员会(上海市杨浦区集体资产监督管理委员会) | |||
上海市杨浦区科学技术委员会(上海市杨浦区信息化委员会) | |||
上海市杨浦区发展和改革委员会 | |||
上海市杨浦区建设和管理委员会(上海市杨浦区交通委员会、上海市杨浦区水务局) | |||
上海市杨浦区机关事务管理局 | |||
上海市杨浦区司法局 | |||
上海市杨浦区市场监督管理局(上海市杨浦区知识产权局) | |||
上海市杨浦区审计局 | |||
上海市杨浦区绿化和市容管理局 | |||
上海市杨浦区民政局(上海市杨浦区社会组织管理局) | |||
上海市杨浦区财政局 | |||
上海市杨浦区人力资源和社会保障局 | |||
上海市杨浦区规划和自然资源局 | |||
上海市杨浦区生态环境局 | |||
上海市杨浦区文化和旅游局 | |||
上海市杨浦区退役军人事务局 | |||
上海市杨浦区应急管理局 | |||
上海市杨浦区体育局 | |||
上海市杨浦区统计局 | |||
上海市杨浦区人民代表大会常务委员会办公室 | |||
上海市杨浦区人民政府办公室(上海市杨浦区人民政府研究室、上海市杨浦区人民政府外事办公室、上海市杨浦区人民政府合作交流办公室) | |||
上海市杨浦区民防办公室(上海市杨浦区人民防空办公室) | |||
上海市杨浦区金融服务办公室 | |||
上海市杨浦区地区工作办公室 | |||
静安区(14家) | |||
中共上海市静安区区级机关工作委员会 | |||
上海市静安区建设和管理委员会(上海市静安区交通委员会、上海市静安区水务局) | |||
上海市静安区卫生健康委员会(上海市静安区中医药发展办公室) | |||
上海市静安区机关事务管理局 | |||
上海市静安区档案局 | |||
上海市静安区民政局(上海市静安区社会组织管理局) | |||
上海市静安区人力资源和社会保障局 | |||
上海市静安区规划和自然资源局 | |||
上海市静安区生态环境局 | |||
上海市静安区文化和旅游局 | |||
上海市静安区应急管理局 | |||
上海市静安区审计局 | |||
上海市静安区绿化和市容管理局 | |||
上海市静安区民防办公室(上海市静安区人民防空办公室) | |||
黄浦区(24家) | |||
中共上海市黄浦区委政法委员会 | |||
中共上海市黄浦区区级机关工作委员会 | |||
中共上海市黄浦区委员会组织部 | |||
中共上海市黄浦区委员会宣传部 | |||
中共上海市黄浦区委员会办公室 | |||
中国人民解放军上海市黄浦区人民武装部 | |||
上海市黄浦区建设和管理委员会(上海市黄浦区交通委员会、 上海市黄浦区水务局) | |||
上海市黄浦区发展和改革委员会 | |||
上海市黄浦区商务委员会(上海市黄浦区经济委员会、上海市 黄浦区粮食和物质储备局) | |||
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | |||
上海市黄浦区科学技术委员会 | |||
上海市黄浦区机关事务管理局 | |||
上海市黄浦区教育局 | |||
上海市黄浦区人力资源和社会保障局 | |||
上海市黄浦区规划和自然资源局 | |||
上海市黄浦区退役军人事务局 | |||
上海市黄浦区统计局 | |||
上海市黄浦区医疗保障局 | |||
上海市黄浦区住房保障和房屋管理局 | |||
上海市黄浦区城市管理行政执法局 | |||
上海市黄浦区人民政府办公室 | |||
上海市黄浦区人民政府信访办公室 | |||
上海市黄浦区金融服务办公室(上海市黄浦区投资促进办公室) | |||
上海市黄浦区地区工作办公室 | |||
宝山区(11家) | |||
中共上海市宝山区委老干部局 | |||
上海市宝山区国有资产监督管理委员会 | |||
上海市宝山区卫生健康委员会 | |||
上海市宝山区体育局 | |||
上海市宝山区财政局 | |||
上海市宝山区退役军人事务局 | |||
上海市宝山区人力资源和社会保障局 | |||
上海市宝山区民政局 | |||
上海市宝山区审计局 | |||
上海市宝山区文化和旅游局 | |||
上海市宝山区市场监督管理局综合执法大队 | |||
崇明区(26家) | |||
中共上海市崇明区委政法委员会 | |||
中共上海市崇明区纪律检查委员会 | |||
中共上海市崇明区区级机关工作委员会 | |||
中共上海市崇明区委统一战线工作部 | 中国民主同盟上海市嘉定区委员会 | ||
中共上海市崇明区委宣传部 | 上海市嘉定区科学技术协会 | ||
中共上海市崇明区委巡察工作领导小组办公室 | |||
上海市崇明区监察委员会 | |||
上海市崇明区农业农村委员会 | |||
上海市崇明区经济委员会 | 中共上海市嘉定区区级机关工作委员会 | ||
上海市崇明区交通委员会 | |||
上海市崇明区建设和管理委员会 | |||
上海市崇明区国有资产监督管理委员会 | |||
上海市崇明区发展和改革委员会 | |||
上海市崇明区卫生健康委员会 | |||
上海市崇明区统计局 | 上海市嘉定区人民政府侨务办公室 | ||
上海市崇明区绿化和市容管理局 | 中国民主同盟上海市嘉定区委员会 | ||
上海市崇明区住房保障和房屋管理局 | 上海市嘉定区人民政府侨务办公室 | ||
上海市崇明区体育局 | 中国民主同盟上海市嘉定区委员会 | ||
上海市崇明区财政局 | 中共上海市嘉定区委机要局 | ||
上海市崇明区司法局 | 中共上海市嘉定区区级机关工作委员会 | ||
上海市崇明区医疗保障局 | 上海市嘉定区科学技术协会 | ||
上海市崇明区教育局 | 中共上海市嘉定区区级机关工作委员会 | ||
上海市崇明区民政局 | 上海市嘉定区人民政府侨务办公室 | ||
上海市崇明区人力资源和社会保障局 | 中国民主同盟上海市嘉定区委员会 | ||
上海市崇明区生态产业促进办公室 | |||
上海市崇明区政务服务办公室 | |||
金山区(2家) | 中国民主建国会上海市嘉定区委员会 | ||
上海金山工业区管理委员会 | 上海市嘉定区科学技术协会 | ||
上海市金山区张堰镇人民政府 | 中共上海市嘉定区委机要局 | ||
闵行区(4家) | 中共上海市嘉定区区级机关工作委员会 | ||
上海市闵行区梅陇镇人民政府 | 中国民主同盟上海市嘉定区委员会 | ||
上海市闵行区虹桥镇人民政府 | 中国民主建国会上海市嘉定区委员会 | ||
上海市闵行区颛桥镇人民政府 | 上海市嘉定区科学技术协会 | ||
上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 | |||
松江区(6家) | 中共上海市嘉定区委机要局 | ||
中共上海市松江区委老干部局 | |||
上海市松江区卫生健康委员会(上海市松江区中医药发展办公 室) | 中共上海市嘉定区区级机关工作委员会 | ||
国家税务总局上海市松江区税务局 | 上海市嘉定区人民政府侨务办公室 | ||
上海市松江区绿化和市容管理局 | 中国民主同盟上海市嘉定区委员会 | ||
国家税务总局上海市松江区税务局第十一税务所 | 中国民主建国会上海市嘉定区委员会 | ||
国家税务总局上海市松江区税务局第十三税务所 | 上海市嘉定区科学技术协会 | ||
浦东新区(15家) | 中共上海市嘉定区区级机关工作委员会 | ||
上海市浦东新区农业农村委员会 | |||
上海市浦东新区曹路镇人民政府 | |||
上海市浦东新区高东镇人民政府 | |||
上海市浦东新区张江镇人民政府 | |||
上海市浦东新区唐镇人民政府 | |||
上海市浦东新区生态环境局(上海市浦东新区水务局) | 上海市嘉定区人民政府侨务办公室 | ||
上海市浦东新区气象局 | 中国民主同盟上海市嘉定区委员会 | ||
上海市浦东新区人民政府上钢新村街道办事处 | 中国民主建国会上海市嘉定区委员会 | ||
上海市浦东新区人民政府浦兴路街道办事处 | 中国民主建国会上海市嘉定区委员会 | ||
上海市浦东新区人民政府洋泾街道办事处 | 上海市嘉定区科学技术协会 | ||
上海市浦东新区人民政府东明路街道办事处 | 中共上海市嘉定区委机要局 | ||
上海市浦东新区人民政府南码头路街道办事处 | 上海市嘉定区人民政府侨务办公室 | ||
上海市浦东新区人民政府沪东新村街道办事处 | 中国民主同盟上海市嘉定区委员会 | ||
上海市浦东新区人民政府花木街道办事处 | 中国民主建国会上海市嘉定区委员会 | ||
上海市浦东新区人民政府塘桥街道办事处 | 上海市嘉定区科学技术协会 |
上海市节水型单位
国家级单位(2家) | ||
国家税务总局上海市税务局信息中心 | ||
国家税务总局上海市税务局机关服务中心 | ||
市级单位(16家) | ||
上海动物园 | ||
上海植物园 | ||
上海棋院(上海市棋牌运动管理中心) | ||
中国福利会少年宫 | ||
上海市第四社会福利院 | ||
上海中医药大学附属龙华医院 | ||
上海市公务网管理中心 | ||
上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心) | ||
上海市农业技术推广服务中心(上海市农药检定所、上海市农业环境保护站、上海市植物保护植物检疫站) | ||
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心(上海市临港新片区住房保障事务中心) | ||
上海市临港新片区规划土地事务中心(上海市土地储备中心临港分中心) | ||
上海市临港新片区行政服务中心(上海市临港新片区大数据中心) | ||
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心 | ||
复旦大学附属肿瘤医院(浦东院区) | ||
上海市农业科学院(奉浦院区) | ||
上海市公共卫生临床中心(金山总部) | ||
徐汇区(2家) | ||
上海市徐汇区档案馆(上海市徐汇区地方志办公室) | ||
上海市徐汇区康健街道社区事务受理服务中心(上海市徐汇区康健街道劳动保障事务所 上海市徐汇区康健街道社会救助事务管理所) | ||
杨浦区(10家) | ||
上海市杨浦区行政事业单位财务结算中心 | ||
上海市杨浦区创新创业发展服务中心 | ||
上海市杨浦区国库收付中心 | ||
上海市杨浦区红十字事务中心 | ||
上海市杨浦区会计管理服务中心 | ||
上海市杨浦区总工会 | ||
中国共产主义青年团上海市杨浦区委员会 | ||
上海市杨浦区妇女联合会 | ||
中共上海市杨浦区委党史研究室(上海市杨浦区地方志办公室) | ||
上海市杨浦区红十字事务中心 | ||
静安区(17家) | ||
上海市静安区行政服务中心 | ||
上海市静安区档案馆 | ||
上海市静安区政务数据管理中心 | ||
上海市静安区信息服务中心 | ||
上海市静安区城市运行综合管理中心(上海市静安区城市网格化综合管理中心) | ||
上海市静安区建筑建材业管理中心(上海市建设工程交易中心钢结构分中心、上海市静安区建设工程安全质量监督站、上海市静安区建设工程设计文件审查管理事务中心、上海市静安区建筑建材业市场管理站) | ||
上海市静安区防汛指挥中心 | ||
上海市静安区重大项目协调推进中心 | ||
上海市静安区土地储备中心 | ||
上海市静安区规划和自然资源局执法大队 | ||
上海市静安区不动产登记事务中心 | ||
上海市静安区城市规划建筑设计室 | ||
上海市静安区民防指挥信息保障中心 | ||
上海市静安区民防特种救援中心 | ||
上海市静安区卫生事业管理中心 | ||
上海市静安区老年事业发展中心 | ||
上海市静安区市容环境综合管理中心 | ||
黄浦区(11家) | ||
上海市黄浦区机关事务管理中心 | ||
上海市黄浦区舆情中心 | ||
上海市黄浦区党员电化教育中心 | ||
上海市黄浦区党建服务中心 | ||
上海市黄浦区城市运行管理中心(上海市黄浦区城市网格化综合管理中心、上海市黄浦区大数据中心) | ||
上海市黄浦区科技创业中心(上海市黄浦区科技馆) | ||
上海市黄浦区信息化服务中心 | ||
上海市黄浦区规划土地信息中心 | ||
上海市黄浦区地名管理事务中心 | ||
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心 | ||
上海市黄浦区统计局普查中心 | ||
宝山区(7家) | ||
上海市宝山区残疾人联合会 | ||
上海市宝山区残疾人劳动服务所 | ||
上海市宝山区妇女联合会 | ||
上海市宝山区城市网格化综合管理中心 | ||
中国共产主义青年团上海市宝山区委员会 | ||
上海市宝山区审计管理与信息中心 | ||
上海市宝山区吴淞中心医院(复旦大学附属中山医院吴淞医院、上海市宝山区红十字医院) | ||
金山区(7家) | ||
上海金山工业区财政所 | ||
上海金山工业区经济管理事务中心 | ||
上海金山工业区社区事务受理服务中心 | ||
上海金山工业区城市网格化综合管理中心 | ||
上海市金山区张堰镇经济发展服务中心 | ||
上海市金山区张堰镇财政所 | ||
上海市金山区中西医结合医院 | ||
闵行区(11家) | ||
上海市闵行区梅陇镇规划和土地管理所 | ||
上海市闵行区梅陇镇财政所 | ||
上海市闵行区虹桥镇财政所 | ||
上海市闵行区虹桥镇规划和土地管理所 | ||
上海市闵行区颛桥镇经济管理事务中心(上海市闵行区颛桥镇农业服务中心、上海市闵行区颛桥镇农村经营管理站) | ||
上海市闵行区颛桥镇财政所 | ||
上海市闵行区颛桥镇社区事务管理服务中心 | ||
上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心(上海市闵行区吴泾镇劳动保障事务所、上海市闵行区吴泾镇社会救助所、上海市闵行区吴泾镇退役军人服务站) | ||
上海市闵行区吴泾镇社区党建服务中心 | ||
上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所 | ||
上海市闵行区浦锦街道社区事务受理服务中心(上海市闵行区浦锦街道退役军人服务站) | ||
松江区(2家) | ||
上海市松江区机关事业单位福利事业中心 | ||
上海市松江区园林绿化管理中心 | ||
浦东新区(5家) | ||
上海市浦东新区河道管理事务中心 | ||
上海市浦东新区水文水资源管理署 | ||
上海市浦东新区排水管理所(上海市浦东新区供水管理所) | ||
上海市浦东新区水闸管理署 | ||
上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 | ||
原文链接:http://swj.sh.gov.cn/swyw/20210507/fdef8a8f64294e7897eacecafc839d20.html