沪水务〔2022〕982号
各相关单位:
根据《水利部办公厅关于建立和完善重点监控用水单位名录的通知》(办节约〔2019〕151号)要求,适时对重点监控用水单位名录进行更新。现将本市年许可水量50万立方米及以上取水单位、自来水年用水量50万立方米及以上用水户纳入重点监控用水单位名录,并予以公布。
请各单位按照取水许可审批和公共供水管网用水监管权限,进一步做好重点监控用水单位名录内取水单位和用水户的日常监管。
特此通知。
附件:1.上海市重点监控用水单位名录(取水单位)
2.上海市重点监控用水单位名录(用水户)
上海市水务局
2022年11月28日
(此件主动公开)
上海市水务局办公室 2022年11月28日印发
附件1
上海市重点监控用水单位名录(取水单位)
(18家)
市管及以上4家:
上海申能崇明发电有限公司 |
仲量联行测量师事务所(上海)有限公司(国际航运服务中心) |
上海嘉定再生能源有限公司 |
上海东石塘再生能源有限公司 |
虹口区1家:
仲量联行测量师事务所(上海)有限公司 (仲量联行上海港国际客运中心物业管理中心) |
浦东新区4家:
上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司 |
上海国际主题乐园有限公司 |
上海老港固废综合开发有限公司(一期) |
上海雅居乐米克尔森俱乐部管理有限公司 |
闵行区1家:
上海华电闵行能源有限公司 |
松江区1家:
上海天马再生能源有限公司 |
嘉定区1家:
上海环城再生能源有限公司 |
金山区3家:
上海上电漕泾发电有限公司 |
上海金山环境再生能源有限公司 |
上海嘉乐股份有限公司 |
奉贤区2家:
上海华电奉贤热电有限公司
上海奉贤燃机发电有限公司 |
崇明区1家:
上海中远海运重工有限公司 |
附件2
上海市重点监控用水单位名录(用水户)
(160家)
中心城区107家:
上海华虹宏力半导体制造有限公司一厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海华虹宏力半导体制造有限公司三厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海华虹宏力半导体制造有限公司二厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日月光半导体(上海)有限公司(生产区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日月光半导体(上海)有限公司(生活区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日荣半导体(上海)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安靠封装测试(上海)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中芯南方集成电路制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海新进芯微电子有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海天马微电子有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海仪电显示材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海中航光电子有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海先进半导体制造股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晟碟半导体(上海)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海申和热磁电子有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥特斯(中国)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海海立电器有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海飞机制造有限公司(场中路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上汽通用汽车有限公司(凯迪拉克工厂) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上汽通用汽车有限公司(金桥南北厂) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海沪东中华造船(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江南造船(集团)有限责任公司(生活区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江南造船(集团)有限责任公司(生产区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海振华重工(集团)股份有限公司长兴分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海外高桥造船有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海星星肠衣有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上好佳(中国)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青岛啤酒上海闵行有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海百事可乐饮料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海紫泉饮料工业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海申美饮料食品有限公司(金桥厂) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海申美闵发饮料食品有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华润雪花啤酒(中国)有限公司上海分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海梅林食品有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海好成食品发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海城投污水处理有限公司白龙港污水处理厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海生物制品研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海上药新亚药业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丰益(上海)生物技术研发中心有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海浦城热电能源有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美亚金桥能源有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海明东集装箱码头有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海国际港务(集团)股份有限公司罗泾分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海空间电源研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海卷烟厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海电气集团上海电机厂有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华为技术有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海吉田拉链有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海云港万国数据科技发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华东理工大学(徐汇校区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华东师范大学(闵行校区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华东师范大学(普陀校区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东华大学(延安校区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海中医药大学(张江校区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海师范大学(徐汇校区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海财经大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海大学(延长校区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海大学(宝山校区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海科技大学 上海体育学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海市第一人民医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海轩成物流有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海江杨农产品物流有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家会展中心(上海)有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海动物园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海月星环球港商业中心有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海世纪汇置业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海启胜物业管理服务有限公司(环贸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海岳峰置业开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海龙之梦购物中心管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海通益置业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海大展投资管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海长泰商业经营管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海宝山万达广场商业管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉里建设管理(上海)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦东嘉里城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海百联中环购物广场有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海鼎固物业管理有限公司(日月光中心) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠丰(上海)房地产发展有限公司(兴业太古汇) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海东方海外凯旋房地产有限公司(长宁来福士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海品钦会展会务有限公司(白玉兰广场) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏州红星品唯物业管理有限公司上海吴虹物业服务分公司(爱琴海购物公园) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海融光寰芃房地产开发有限公司(静安大融城) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省中庚物业管理有限公司上海分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海中心大厦世邦魏理仕物业管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海福乐思特房地产发展有限公司(大宁国际商业广场) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海港汇房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国铁路上海局集团有限公司上海直属站上海站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国铁路上海局集团有限公司上海直属站上海虹桥站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松江区11家:
|
原文链接:http://swj.sh.gov.cn/swyw/20221207/94f0bd8aab564dfaa4f912ad8bbfe747.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。