基本信息 | ||||||||||||||
标段(包) | 河北省南水北调配套工程水厂以上输水管道工程自动化系统工程监控与安防系统运行维护服务(石家庄以南区域) | |||||||||||||
所属行业: | 水利、环境和公共设施管理业/水利管理业 | 所属地区: | 河北省 | |||||||||||
开标时间: | 2024-4-159:00 | 公示日期: | 2024-4-22 | |||||||||||
中标单位 | ||||||||||||||
排名 | 统一社会信用代码 | 中标单位名称 | 中标价格(元) | 大写中标价格(元) | 评分 结果 | 质量 标准 | 服务期限 | |||||||
1 | 914301007506292974 | 长沙市盛唐科技有限公司 | 3757200 | 叁佰柒拾伍万柒仟贰佰元 | 92.56 | 达到本项目技术条款有关要求 | 12个月 | |||||||
其他公示内容 | ||||||||||||||
项目经理:蔡立辉 | ||||||||||||||
联系方式 | ||||||||||||||
招标人: | 河北供水有限责任公司 | 招标代理机构: | 河北昊禹工程技术咨询有限公司 | |||||||||||
联系人: | 李翔宇 | 联系人: | 冀腾飞、姚佳朋、何京寰 | |||||||||||
地址: | 河北省石家庄市富强大街3号 | 地址: | 天津市河北区金钟河大街238号 | |||||||||||
电话: | 0311-85185784 | 电话: | 022-26154950、 0311-89167165 | |||||||||||
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | zbdl@163.com | |||||||||||
原文链接:http://slt.hebei.gov.cn/a/2024/04/19/CDB3DA47360A4E7A9DC9B9291D6E8CB1.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。