政讯通中心

欢迎来到 水务法治网!
当前所在:首页 > 法纪通报 > 正文

海安市红星灌区续建配套及节水改造项目2021-2022年土建部分施工

发布时间:2021-04-16来源: 江苏省水利厅作者:佚名

  

第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人
投标人名称江苏淮阴水利建设有限公司江苏省水利建设工程有限公司如皋市水利建筑安装工程有限公司
投标报价(元/费率)77185816.1274252199.9977031508.85
投标人质量目标、工期(日/月)合格、437合格、435合格、437
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)建邺区莫愁湖湖体水质提升-清淤及生态修复工程、南河综合整治工程雨花台区段施工二标扬州市老人沟整治工程(一期)景区段施工、扬州市仪扬河朴席段整治工程施工标Ⅰ、榕江普宁市南溪段治理工程如果市如海灌区2017年度续建配套与节水改造工程施工
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)王稳庄镇优质水稻种植基地基础设施改造工程扬州市北城河(叶桥大沟)综合整治工程施工Ⅰ标如泰运河接通工程施工
项目负责人姓名、证书名称、证书编号尚超军、一级建造师注册证书、苏132050808368黄全良、一级建造师注册证书、苏132050806664吴平连、一级建造师注册证书、苏132121401777
资格预审情况///







序号投标人名称 评委A 评委B 评委C 所有技术评委得分
1.7质保措施,1.4输水渠道整治,1.3施工机具及施工人员配置,1.10工程资料管理 1.9安全标准化工地、文明工地建设,1.5灌溉泵站改造,1.8环境保护管理体系与措施 1.2施工进度,1.1施工布置,1.6绿化工程 项目负责人答辩
1河南省水利电力对外有限公司 9.9 4.6 4.1 /18.6
2江苏淮阴水利建设有限公司 17.25 4.5 4.63 /26.38
3江苏省水利建设工程有限公司 8.8 4.7 4.79 /18.29
4江苏祥通建设有限公司 9.5 4.4 3.75 /17.65
5梅州市威华水利水电建设工程有限公司 10.3 4.2 3.81 /18.31
6如东县水利电力建筑工程有限责任公司 9.3 4.9 4.36 /18.56
7如皋市水利建筑安装工程有限公司 9.75 5.1 4.18 /19.03
8无锡市银河建筑安装有限公司 9.9 4.1 3.44 /17.44
9扬州水利建筑工程有限责任公司 10.3 5.4 3.9 /19.6
10宜兴市水利工程有限公司 10.3 4.9 3.52 /18.72
11浙江省第一水电建设集团股份有限公司 9.5 4.7 4.44 /18.64
12溧阳市水利市政建筑有限公司 9.6 4.7 3.3 /17.6


序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
技术标 报价 水利安全生产标准化等级(1分)安全员执业资格(1分)投标人类似工程业绩(2分)项目经理类似工程业绩(1.5分)投标人创文明工地奖项(0.5分)信用等级(4分)
1 江苏淮阴水利建设有限公司 77185816.12 26.38 56.36 1121.50.53.5 92.24
2 江苏省水利建设工程有限公司 74252199.99 18.29 59.71 1121.50.53.5 87.5
3 如皋市水利建筑安装工程有限公司 77031508.85 19.03 56.56 0.8121.50.53 84.39
4 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 77297233.2 18.56 56.21 0.8121.50.53.5 84.07
5 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 77766200.18 18.64 55.58 1121.50.53.34 83.56
6 扬州水利建筑工程有限责任公司 77688082.82 19.6 55.68 10200.53.5 82.28
7 江苏祥通建设有限公司 77239140.81 17.65 56.28 0.8021.50.53.5 82.23
8 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 78108870.75 18.31 55.12 0021.50.52.84 80.27
9 宜兴市水利工程有限公司 77367215.83 18.72 56.11 0.801003.2 79.83
10 溧阳市水利市政建筑有限公司 77884397.01 17.6 55.42 0011.502.5 78.02
11 河南省水利电力对外有限公司 78008731 18.6 55.25 0.800002.84 77.49
12 无锡市银河建筑安装有限公司 77337286.51 17.44 56.15 0.500002.84 76.93










原文链接:http://jswater.jiangsu.gov.cn/art/2021/4/15/art_80022_9754980.html