根据《江西省水利厅办公室关于征集节约用水和水资源论证专家的通知》(赣水办资源函〔2020〕25号)有关要求,我厅组织对各有关单位推荐的节约用水专家申报人员材料进行审核、筛选、汇总,拟选取246位符合节约用水专家条件的入库专家,现予以公示(名单详见附表)。
公示期间如有异议,请实名以书面形式向江西省水利厅反映。
公示时间:2021年2月26日至3月4日。
联系电话: 0791-88825703
通讯地址:南昌市西湖区中山西路68号
电子邮箱:397791513@qq.com
附表:江西省节约用水专家库名单
附表
江西省节约用水专家库名单
所属地 | 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职称/务 | 备注 |
省级单位 | 1 | 李荣昉 | 男 | 省水利厅 | 教高 | 退休 |
2 | 傅国儒 | 男 | 省水利厅 | 高工 | 退休 | |
3 | 陈启兴 | 男 | 省水利厅 | 工程师 | 退休 | |
4 | 张荣峰 | 男 | 江西省水利厅 | 工程师 | 退休 | |
5 | 彭忠福 | 男 | 江西省水利规划设计研究院 | 教高 | ||
6 | 刘小东 | 男 | 江西省水利规划设计研究院 | 教高 | ||
7 | 李明辉 | 男 | 江西省水利规划设计研究院 | 教高 | ||
8 | 黄燕平 | 男 | 江西省水利规划设计研究院 | 教高 | ||
9 | 刘金生 | 男 | 江西省水利规划设计研究院 | 高工 | ||
10 | 詹晓群 | 男 | 江西省水利规划设计研究院 | 高工 | ||
11 | 李长孙 | 男 | 江西省水利规划设计研究院 | 教高 | ||
12 | 白丽 | 女 | 江西省水利规划设计研究院 | 高工 | ||
13 | 付艳杰 | 女 | 江西省水利规划设计研究院 | 高工 | ||
14 | 余雷 | 男 | 江西省水利科学院 | 教高 | ||
15 | 王敬斌 | 男 | 江西省水利科学院 | 高工 | ||
16 | 成静清 | 女 | 江西省水利科学院 | 高工 | ||
17 | 夏丽丽 | 女 | 江西省水利科学院 | 工程师 | ||
18 | 张丽 | 女 | 江西省水利科学院 | 高工 | ||
19 | 杨鹏 | 男 | 江西省水利科学院 | 工程师 | ||
20 | 刘越 | 男 | 江西省水利科学院 | 高工 | ||
21 | 温天福 | 男 | 江西省水利科学院 | 高工 | ||
22 | 邓坤 | 男 | 江西省水利科学院 | 高工 | ||
23 | 吴向东 | 男 | 江西省水利科学院 | 工程师 | ||
24 | 胡久伟 | 男 | 江西省水利科学院 | 工程师 | ||
25 | 谭毅 | 男 | 江西省水利科学院 | 工程师 | ||
26 | 牛 娇 | 女 | 江西省水利科学院 | 工程师 | ||
27 | 郑勇 | 男 | 江西省水利科学院 | 高工 | ||
28 | 万晓明 | 男 | 省鄱建办 | 教高 | ||
29 | 黄长柏 | 男 | 江西省潦河工程管理局 | 高工 | ||
30 | 曾马荪 | 男 | 江西省勘查设计研究院 | 教高 | ||
31 | 邓有平 | 男 | 江西省勘查设计研究院 | 教高 | ||
32 | 李增水 | 男 | 江西省勘查设计研究院 | 高工 | ||
33 | 詹健 | 男 | 南昌大学建筑工程学院 | 教授 | ||
34 | 顾平 | 女 | 南昌大学建筑工程学院 | 副教授 | ||
35 | 杨志刚 | 男 | 南昌大学建筑工程学院 | 副教授 | ||
36 | 魏博文 | 男 | 南昌大学建筑工程学院 | 教授 | ||
37 | 徐富刚 | 男 | 南昌大学建筑工程学院 | 讲师 | ||
38 | 欧阳球林 | 男 | 南昌工程学院 | 教授 | ||
39 | 唐明 | 男 | 南昌工程学院 | 高工 | ||
40 | 刘卫林 | 男 | 南昌工程学院 | 副教授 | ||
41 | 胡魁德 | 男 | 省水文监测中心 | 高工 | 退休 | |
42 | 邓燕青 | 男 | 省水文监测中心 | 处长 | ||
43 | 吴智 | 男 | 省水文监测中心 | 高工 | ||
44 | 张辉 | 女 | 省水文监测中心 | 高工 | 退休 | |
45 | 韦丽 | 女 | 省水文监测中心 | 三级主任科员 | ||
46 | 陈宗怡 | 女 | 赣江上游水文资源监测中心 | 三级主任科员 | ||
47 | 黄武 | 男 | 赣江上游水文资源监测中心 | 工程师 | ||
48 | 刘旗福 | 男 | 赣江上游水文资源监测中心 | 工程师 | ||
49 | 曾金凤 | 女 | 赣江上游水文资源监测中心 | |||
50 | 刘玉春 | 男 | 赣江上游水文资源监测中心 | 工程师 | ||
51 | 仝兴庆 | 男 | 赣江上游水文资源监测中心 | 主任科员 | ||
52 | 徐伟成 | 男 | 赣江上游水文资源监测中心 | 高工 | ||
53 | 李云 | 男 | 赣江中游水文资源监测中心 | 工程师 | 退休 | |
54 | 周润根 | 男 | 赣江中游水文资源监测中心 | 工程师 | ||
55 | 刘福茂 | 男 | 赣江中游水文资源监测中心 | 高工 | ||
56 | 唐晶晶 | 女 | 赣江中游水文资源监测中心 | 二级主任科员 | ||
57 | 黄剑 | 男 | 赣江中游水文资源监测中心 | 三级主任科员 | ||
58 | 肖晓麟 | 男 | 赣江中游水文资源监测中心 | 高工 | ||
59 | 谢小华 | 男 | 赣江中游水文资源监测中心 | 工程师 | ||
60 | 林清泉 | 男 | 赣江中游水文资源监测中心 | 工程师 | ||
61 | 孙立虎 | 男 | 赣江中游水文资源监测中心 | 工程师 | ||
62 | 王时梅 | 女 | 信江饶河水文资源监测中心 | 科长 | ||
63 | 周方红 | 男 | 信江饶河水文资源监测中心 | 高工 | ||
64 | 郭小帅 | 男 | 信江饶河水文资源监测中心 | 工程师 | ||
65 | 占珊 | 女 | 信江饶河水文资源监测中心 | 工程师 | ||
66 | 代银萍 | 女 | 修河水文水资源监测中心 | 二级主任科员 | ||
67 | 张纯 | 男 | 修河水文水资源监测中心 | 工程师 | ||
68 | 吴志坚 | 男 | 赣江下游水文资源监测中心 | 高工 | ||
69 | 文天明 | 男 | 赣江下游水文资源监测中心 | 工程师 | ||
70 | 曾知彬 | 男 | 赣江下游水文资源监测中心 | 工程师 | ||
71 | 熊小琴 | 女 | 抚河水文资源监测中心 | 高工 | ||
72 | 邓月萍 | 女 | 鄱阳湖水资源监测中心 | 二级主任科员 | ||
73 | 丁爱萍 | 女 | 鄱阳湖水资源监测中心 | 高工 | ||
74 | 闵骞 | 男 | 鄱阳湖水资源监测中心 | 工程师 | ||
南昌市 | 1 | 闵跃平 | 男 | 南昌市计划供水节约用水办公室 | 高级经济师 | |
2 | 叶娟 | 女 | 南昌市计划供水节约用水办公室 | 高工 | ||
3 | 吴红伟 | 女 | 南昌市计划供水节约用水办公室 | 高级经济师 | ||
4 | 陶志龙 | 男 | 南昌市计划供水节约用水办公室 | 助理工程师 | ||
5 | 孔凡军 | 男 | 南昌市计划供水节约用水办公室 | 助理工程师 | ||
6 | 陈丽 | 女 | 新建区水利局 | 工程师 | ||
7 | 熊建华 | 男 | 南昌县水利局 | 高级工程师 | ||
8 | 徐国英 | 女 | 新建区水电工程管理站 | 高级工程师 | ||
9 | 万会庭 | 男 | 南昌市水利局 | 高级工程师 | 退休 | |
九江市 | 1 | 占铨 | 男 | 九江市水利局 | 工程师 | |
2 | 余昭里 | 男 | 九江市水利局 | 副站长/副高 | ||
3 | 单仁章 | 男 | 柴桑区水利局 | 高工 | ||
4 | 杨敏 | 女 | 九江市城区泵站管理处 | 高工 | ||
5 | 朱圣苹 | 男 | 九江市水利电力规划设计院 | 高工 | ||
6 | 詹旺林 | 男 | 九江市水利电力规划设计院 | 高工 | ||
7 | 欧阳筱平 | 男 | 九江市水利电力规划设计院 | 高工 | ||
8 | 吕胜统 | 男 | 九江市水利电力规划设计院 | 高工 | ||
9 | 欧阳军 | 男 | 九江市水利电力规划设计院 | 工程师 | ||
10 | 陈兴 | 男 | 九江市水利电力规划设计院 | 工程师 | ||
11 | 何咏南 | 女 | 九江市水利电力规划设计院 | 工程师 | ||
12 | 蔡盼盼 | 男 | 九江市水利电力规划设计院 | 工程师 | ||
13 | 周将 | 男 | 九江市水利电力规划设计院 | 工程师 | ||
14 | 王梓鉴 | 男 | 九江市水利电力规划设计院 | 工程师 | ||
15 | 吕阳阳 | 男 | 九江市水利电力规划设计院 | 工程师 | ||
16 | 李根 | 男 | 九江市水利电力规划设计院 | 工程师 | ||
17 | 敖健鹏 | 男 | 永修县水利局 | 工程师 | ||
18 | 张扬国 | 男 | 永修县水利局 | 工程师 | ||
19 | 王飞 | 男 | 永修县水利局 | 工程师 | ||
20 | 路程 | 男 | 柴桑区水利局 | 工程师 | ||
21 | 徐少星 | 男 | 柴桑区水利局 | 工程师 | ||
22 | 王元春 | 男 | 武宁县水利局 | 高工 | ||
上饶市 | 1 | 胡国华 | 男 | 上饶市水利局 | 高工 | |
2 | 张国林 | 男 | 上饶市水利局 | 高级工程师 | ||
3 | 龚建新 | 男 | 上饶市水利局 | 高级工程师 | 退休 | |
4 | 应在福 | 男 | 上饶市水利科学研究所 | 工程师 | ||
5 | 邓志刚 | 男 | 上饶市科信水利水电勘察设计咨询有限公司 | 工程师 | ||
6 | 彭贤松 | 男 | 上饶市水利局(退休) | 高工 | ||
7 | 徐旺敏 | 男 | 上饶市水利科学研究所 | 教高 | ||
8 | 李接龙 | 男 | 上饶市水利科学研究所 | 高工 | ||
9 | 张克勤 | 男 | 上饶市水利科学研究所 | 高工 | ||
10 | 邱颖辉 | 男 | 上饶市水利科学研究所 | 高工 | ||
11 | 邱志敏 | 男 | 玉山县水利局 | 工程师 | ||
12 | 潘海军 | 男 | 上饶市水利电力勘测设计院 | 教高 | ||
13 | 李建春 | 男 | 上饶市水利电力勘测设计院 | 高级工程师 | ||
14 | 邓军华 | 男 | 上饶市科信水土保持监测有限公司 | 高工 | ||
15 | 江传生 | 男 | 上饶市科信水利水电勘察设计咨询有限公司 | 高工 | ||
16 | 杨轶 | 男 | 江西明泽水利建设有限公司 | 高工 | ||
17 | 祝金珍 | 女 | 上饶市水利电力勘测设计院 | 工程师 | ||
18 | 裴军 | 男 | 上饶市广信区水利局 | 工程师 | ||
19 | 董醇良 | 男 | 德兴市水电勘察设计室 | 高级工程师 | ||
20 | 曾丽娇 | 女 | 德兴市水电勘察设计室 | 工程师 | ||
21 | 高光彪 | 男 | 上饶市水利工程质量监督管理站 | 高级工程师 | ||
22 | 夏候志 | 男 | 上饶市河道湖泊堤防管理处 | 高级工程师 | ||
23 | 朱武清 | 男 | 上饶市大坳水库管理局 | 高级工程师 | ||
24 | 张欣 | 男 | 上饶市水利科学研究所 | 高级工程师 | ||
25 | 钟超英 | 男 | 上饶市水利科学研究所 | 研究员 | 退休 | |
26 | 陈金平 | 男 | 上饶市水利科学研究所 | 高级工程师 | ||
27 | 汪剑斌 | 男 | 上饶市水利科学研究所 | 高级工程师 | ||
28 | 吕良健 | 男 | 上饶市水利科学研究所 | 工程师 | ||
29 | 叶操 | 男 | 上饶市科信水利水电勘察设计咨询有限公司 | 工程师 | ||
30 | 汪小军 | 男 | 上饶市科信水利水电勘察设计咨询有限公司 | 高级工程师 | ||
31 | 吴尔槐 | 男 | 上饶市科信水土保持监测有限公司 | 工程师 | ||
32 | 占晨 | 男 | 上饶市科信水土保持监测有限公司 | 工程师 | ||
33 | 张镇南 | 男 | 江西科信水利工程勘测设计有限公司 | 高级工程师 | ||
34 | 彭筱琼 | 女 | 江西明泽水利建设有限公司 | 工程师 | ||
35 | 姜群芬 | 女 | 上饶市水利电力勘测设计院 | 高工 | 退休 | |
36 | 刘 群 | 男 | 上饶市水利电力勘测设计院 | 教高 | ||
37 | 程拓 | 男 | 上饶市水利电力勘测设计院 | 工程师 | ||
38 | 刘文峰 | 男 | 上饶市水利电力勘测设计院 | 工程师 | ||
39 | 潘德龙 | 男 | 上饶市水利电力勘测设计院 | 高级工程师 | ||
40 | 董丽萍 | 女 | 德兴市水电勘察设计室 | 工程师 | ||
抚州市 | 1 | 冯文娟 | 女 | 抚州市水利局 | 高工 | 退休 |
2 | 左绍情 | 女 | 抚州市水利局 | 水资源科负责人 | ||
3 | 聂嘉杞 | 男 | 抚州市水利局 | 副科 | ||
4 | 刘勤耕 | 男 | 抚州市水利局 | 高工 | ||
5 | 黄永尧 | 男 | 抚州市水利局 | 工程师 | ||
6 | 龚燕凤 | 女 | 抚州市水利局 | 高工 | ||
7 | 吴国良 | 男 | 抚州市廖坊水利枢纽管理局 | 高工 | ||
8 | 朱秋玲 | 女 | 抚州市廖坊水利枢纽管理局 | 高工 | ||
9 | 郭 瑾 | 女 | 抚州市水电勘测设计院 | 高工 | ||
10 | 李芳 | 女 | 抚州市水电勘测设计院 | 高工 | ||
11 | 刘雷军 | 男 | 抚州市水电勘测设计院 | 高工 | ||
12 | 刘杰 | 男 | 抚州市水电勘测设计院 | 工程师 | ||
13 | 苏越 | 男 | 抚州市水电勘测设计院 | 工程师 | ||
14 | 王超 | 男 | 抚州市水电勘测设计院 | 工程师 | ||
15 | 苏 同 | 男 | 抚州市水电勘测设计院 | 副院长/高工 | ||
宜春市 | 1 | 胡世国 | 男 | 江西省赣西土木工程勘测设计院 | 高工 | |
2 | 刘小众 | 男 | 江西省赣西土木工程勘测设计院 | 高工 | ||
3 | 张锐华 | 男 | 江西省赣西土木工程勘测设计院 | 高工 | ||
4 | 况中元 | 男 | 宜春市锦北灌区工程管理局 | 高工 | ||
5 | 何宗文 | 男 | 丰城市水利局 | 高工 | ||
7 | 李攀 | 男 | 宜丰县水利局 | 高工 | ||
9 | 谌星 | 男 | 上高水利局 | 工程师 | ||
10 | 田磊 | 男 | 明月山区水利局 | 工程师 | ||
11 | 黄涛 | 男 | 铜鼓县水利局 | 工程师 | ||
12 | 曹寿昌 | 男 | 靖安县水利局 | 工程师 | ||
13 | 胡海燕 | 女 | 江西省赣西土木工程勘测设计院 | 工程师 | ||
14 | 袁黄春 | 男 | 江西省赣西土木工程勘测设计院 | 工程师 | ||
15 | 杨 环 | 男 | 江西省赣西土木工程勘测设计院 | 工程师 | ||
16 | 施雷 | 男 | 宜春市水利局 | 助理工程师 | ||
17 | 王欢欢 | 女 | 铜鼓县水利局 | 工程师 | ||
吉安市 | 1 | 张子为 | 男 | 吉安市水利局 | 工程师 | |
2 | 赵小庆 | 男 | 吉安市水利水电规划设计院 | 高工 | ||
3 | 曹建华 | 男 | 吉安市水利水电规划设计院 | 工程师 | ||
4 | 刘善综 | 男 | 吉安县水利局 | 高工 | ||
5 | 王建艺 | 男 | 吉安市水利局 | 工程师 | ||
6 | 廖莉蓉 | 女 | 吉安市水利局 | 工程师 | ||
7 | 王朋茂 | 男 | 吉安市水利局 | 工程师 | ||
8 | 罗忠光 | 男 | 永新县水利局 | 高工 | ||
9 | 胡勤 | 男 | 吉安市水利局 | 高工 | ||
10 | 陈巧云 | 女 | 吉安市水利水电规划设计院 | 高工 | ||
赣州市 | 1 | 蔡 琦 | 男 | 赣州市水利局 | 水资源科科长 | |
2 | 周志强 | 男 | 赣州市水利局 | 工程师 | ||
3 | 陈慈洲 | 男 | 赣州市水利电力勘测设计研究院 | 院党支部书记、水资源室主任、工程师 | ||
4 | 王兰天 | 男 | 赣州市水利电力勘测设计研究院 | 院长、高级工程师 | ||
5 | 黄 洪 | 男 | 赣州市水利电力勘测设计研究院 | 高工 | ||
6 | 钟敦塔 | 男 | 赣州市水利电力勘测设计研究院 | 高级工程师 | ||
7 | 尹英强 | 男 | 赣州市水利局 | 高工 | ||
8 | 幸江云 | 男 | 赣州市水利电力勘测设计研究院 | 高工 | ||
9 | 栗圆圆 | 女 | 赣州市水利电力勘测设计研究院 | 高级工程师 | ||
10 | 邱熠晨 | 男 | 赣州市水利电力勘测设计研究院 | 水文室副主任/高工 | ||
11 | 张修飞 | 男 | 赣州市水利局 | 工程师 | ||
12 | 王东波 | 男 | 章贡区水利局 | 高级工程师 | ||
13 | 林家民 | 男 | 崇义县水利局 | 水利工程高级工程师 | ||
14 | 黄恒康 | 男 | 宁都县水利局 | 高级工程师 | ||
15 | 吴井生 | 男 | 赣州市天鹰勘测设计有限公司 | 总经理/高级工程师 | ||
16 | 刘小军 | 男 | 兴国县水利电力勘察设计室 | 高工 | ||
17 | 谢敏文 | 男 | 于都县水利局 | 工程师 | ||
18 | 汪家乐 | 男 | 兴国县水利局 | 高工 | ||
19 | 杨国辉 | 男 | 大余县水库工程管理局 | 高级工程师 | ||
20 | 黄宜荣 | 男 | 宁都县水利水电勘测设计院 | 高工 | ||
21 | 孔德烂 | 男 | 崇义县水利水电勘测设计院 | 高级工程师 | ||
景德镇市 | 1 | 张顺青 | 男 | 景德镇计划节约用水办公室 | 高级工程师 | |
2 | 何国全 | 男 | 景德镇计划节约用水办公室 | 工程师 | ||
3 | 彭长龙 | 男 | 乐平市水利局 | 高级工程师 | ||
4 | 汪郁渊 | 男 | 景德镇市水利规划设计院 | 高级工程师 | ||
5 | 刘属兴 | 男 | 景德镇市陶瓷大学 | 教授 | ||
6 | 张武安 | 男 | 景德镇市玉田水库管理处 | 工程师 | ||
7 | 廖帅 | 男 | 景德镇市水利投资有限公司 | 工程师 | ||
萍乡市 | 1 | 陈张勇 | 男 | 萍乡市水利局 | 科长 | |
2 | 邓集民 | 男 | 萍乡市发改委 | 工程师 | 退休 | |
3 | 胡 宇 | 男 | 萍乡市河江水利工程咨询有限公司 | 工程师 | ||
4 | 郭发良 | 男 | 萍乡市湘东区水利局 | 工程师 | ||
5 | 黄 淼 | 男 | 上栗县水利电力管理站 | 工程师 | ||
6 | 陈愈祥 | 男 | 上栗县水利水电管理站 | 工程师 | ||
新余市 | 1 | 彭东华 | 男 | 新余市水利规划设计室 | 工程师 | |
2 | 付俊风 | 男 | 新余市水利规划设计室 | 高工 | ||
3 | 彭颖频 | 女 | 新余市水利规划设计室 | 高工 | ||
4 | 黄开士 | 男 | 新余市水利规划设计室 | 高工 | ||
5 | 黎泉荣 | 男 | 新余市水利局 | 高工 | ||
6 | 张中 | 男 | 分宜县水利局 | 高工 | ||
7 | 周细根 | 男 | 新余市水利局节水办 | 高工 | ||
8 | 习冬云 | 男 | 分宜县水利局 | 高工 | ||
9 | 杨森林 | 男 | 分宜县水利局 | 高工 | ||
10 | 李田卫 | 男 | 渝水区水利局 | 工程师 | ||
11 | 黄贱牙 | 男 | 新余市水利局 | 工程师 | ||
鹰潭市 | 1 | 彭文革 | 男 | 贵溪市水利水电勘察设计室 | 工程师 | |
2 | 周凌帆 | 女 | 贵溪市水利水电勘察设计室 | 高级工程师 | ||
3 | 汪生宝 | 男 | 贵溪市水利水电勘察设计室 | 工程师 | ||
4 | 周胜太 | 男 | 贵溪市水利水电勘察设计室 | 高工 | ||
5 | 乐河流 | 男 | 贵溪市水利水电勘察设计室 | 工程师 | ||
6 | 邹正中 | 男 | 贵溪市水利水电勘察设计室 | 工程师 | ||
7 | 吴玉玲 | 女 | 贵溪市水利水电勘察设计室 | 高级工程师 | ||
8 | 杨杰民 | 男 | 贵溪市水利水电勘察设计室 | 中专 | ||
9 | 江少东 | 男 | 贵溪市水利水电勘测设计室 | 高级工程师 | ||
10 | 刘芳芳 | 女 | 鹰潭市花桥水利枢纽工程处 | 工程师 | ||
11 | 吴建平 | 男 | 鹰潭市花桥水利枢纽工程处 | 工程师 | ||
12 | 吴志东 | 男 | 鹰潭市花桥水利枢纽工程处 | 工程师 | ||
13 | 袁丽兰 | 女 | 鹰潭市花桥水利枢纽工程处 | 工程师 | ||
14 | 张和平 | 男 | 鹰潭市花桥水利枢纽工程处 | 工程师 | ||
15 | 郑尚涛 | 男 | 鹰潭市花桥水利枢纽工程处 | 工程师 | ||
16 | 舒志高 | 男 | 鹰潭市余江区水利局 | 工程师 |
原文链接:http://slt.jiangxi.gov.cn/art/2021/2/25/art_28230_3210330.html