根据《江西省省直事业单位公开招聘工作人员面试规定》(赣人发〔2009〕2号)和《江西省潦河工程管理局2020年公开招聘工作人员公告(127)》要求,现将进入体检人员的笔试成绩、面试成绩、总成绩公示如下:
姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩占总成绩50% | 面试成绩 | 面试成绩占总成绩50% | 总得分 | 总成绩排名 | 是否进入体检 |
吴芬芳 | 行政管理岗 | 101 | 74.00 | 37.00 | 84.00 | 42.00 | 79.00 | 1 | 是 |
肖瑶 | 101 | 73.25 | 36.625 | 84.20 | 42.10 | 78.725 | 2 | ||
况雪莹 | 101 | 74.25 | 37.125 | 2.60 | 1.30 | 38.425 | 3 | ||
张琛 | 建设管理岗 | 201 | 75.40 | 37.70 | 82.80 | 41.40 | 79.10 | 1 | 是 |
谢高鹏 | 201 | 75.20 | 37.60 | 79.80 | 39.90 | 77.50 | 2 | 是 | |
许家豪 | 201 | 66.90 | 33.45 | 85.60 | 42.80 | 76.25 | 3 | ||
骆兆雪 | 201 | 70.10 | 35.05 | 80.00 | 40.00 | 75.05 | 4 | ||
陈雅静 | 201 | 65.50 | 32.75 | 76.20 | 38.10 | 70.85 | 5 | ||
喻宏磊 | 201 | 65.40 | 32.70 | 23.20 | 11.60 | 44.30 | 6 | ||
祝华丽 | 计划财务岗 | 301 | 77.60 | 38.80 | 82.60 | 41.30 | 80.10 | 1 | 是 |
廖泓睿 | 301 | 74.60 | 37.30 | 84.80 | 42.40 | 79.70 | 2 | ||
吴璇 | 301 | 74.90 | 37.45 | 79.20 | 39.60 | 77.05 | 3 | ||
黄盼成 | 信息工程岗 | 401 | 75.60 | 37.80 | 81.60 | 40.80 | 78.60 | 1 | 是 |
裴刚 | 401 | 73.40 | 36.70 | 82.20 | 41.10 | 77.80 | 2 | ||
陈怡 | 401 | 71.00 | 35.50 | 80.80 | 40.40 | 75.90 | 3 |
公示期七个工作日(从2020年9月14日至2020年9月22日)。如有疑问,可在公示期与局人事科联系。
联系电话:0795-4626682
联系人:周宾、余小花
原文链接:http://slt.jiangxi.gov.cn/art/2020/9/14/art_28230_2830776.html