现将江西省小水电清理整改工作周通报公告如下,请各地加快工作进度,扎实推进小水电清理整改工作。
江西省小水电清理整改工作周调度表 | |||||||||||
时间:2020年9月21日 | |||||||||||
序号 | 设区市/省直县 | 电站分类(座) | 已接入省级监管平台电站(座) | 完成大坝注册登记(座) | 完成大坝安全鉴定(评估)(座) | 已验收电站(座) | 验收进度(%) | 本周新增验收(座/验收率) | |||
小计 | 保留 | 整改 | 退出 | ||||||||
合计 | 4121 | 9 | 3788 | 324 | 1462 | 783 | 2323 | 1723 | 42% | 632/15% | |
一、设区市 | |||||||||||
1 | 上饶市 | 454 | 0 | 434 | 20 | 308 | 97 | 154 | 368 | 81% | 223/49% |
2 | 宜春市 | 665 | 0 | 598 | 67 | 217 | 64 | 498 | 346 | 52% | 7/1% |
3 | 南昌市 | 13 | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 46% | 0 |
4 | 鹰潭市 | 71 | 2 | 48 | 21 | 17 | 16 | 45 | 29 | 41% | 7/10% |
5 | 赣州市 | 1175 | 2 | 1094 | 79 | 482 | 258 | 623 | 446 | 38% | 276/24% |
6 | 吉安市 | 451 | 1 | 434 | 16 | 121 | 113 | 348 | 167 | 37.0% | 22/5% |
7 | 抚州市 | 407 | 2 | 368 | 37 | 95 | 60 | 275 | 150 | 36.9% | 58/14% |
8 | 新余市 | 27 | 0 | 20 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 26% | 0 |
9 | 九江市 | 367 | 2 | 323 | 42 | 16 | 86 | 59 | 79 | 22% | 21/6% |
10 | 景德镇市 | 27 | 0 | 24 | 3 | 2 | 7 | 23 | 3 | 11% | 0 |
11 | 萍乡市 | 203 | 0 | 193 | 10 | 13 | 27 | 120 | 8 | 4% | 0 |
二、省直管县 | |||||||||||
1 | 丰城市 | 28 | 0 | 28 | 0 | 19 | 4 | 28 | 28 | 100% | 5/18% |
2 | 鄱阳县 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 78% | 5/56% |
3 | 安福县 | 119 | 0 | 117 | 2 | 102 | 10 | 92 | 62 | 52% | 0 |
4 | 南城县 | 21 | 0 | 21 | 0 | 14 | 7 | 21 | 7 | 33% | 3/14% |
5 | 瑞金市 | 84 | 0 | 72 | 12 | 48 | 25 | 25 | 10 | 12% | 5/6% |
原文链接:http://slt.jiangxi.gov.cn/art/2020/9/21/art_27255_2834868.html