现将江西省小水电清理整改工作周通报公告如下,请各地加快工作进度,扎实推进小水电清理整改工作。
江西省小水电清理整改工作周调度表 | |||||||||||
时间:2020年9月14日 | |||||||||||
序号 | 设区市/省直县 | 电站分类(座) | 已接入省级监管平台电站(座) | 完成大坝注册登记(座) | 完成大坝安全鉴定(评估)(座) | 已验收电站(座) | 验收进度(%) | 本周新增验收(座/验收率) | |||
小计 | 保留 | 整改 | 退出 | ||||||||
合计 | 4121 | 9 | 3795 | 317 | 1073 | 774 | 2003 | 1091 | 26% | 564/14% | |
一、设区市 | |||||||||||
1 | 宜春市 | 665 | 0 | 599 | 66 | 216 | 64 | 435 | 339 | 51% | 133/20% |
2 | 南昌市 | 13 | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 46% | 4/31% |
3 | 吉安市 | 451 | 1 | 434 | 16 | 59 | 113 | 315 | 145 | 32.2% | 3/1% |
4 | 上饶市 | 454 | 0 | 434 | 20 | 166 | 88 | 136 | 145 | 31.9% | 114/25% |
5 | 鹰潭市 | 71 | 2 | 48 | 21 | 17 | 16 | 45 | 22 | 31% | 15/21% |
6 | 新余市 | 27 | 0 | 20 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 26% | 4/15% |
7 | 抚州市 | 407 | 2 | 368 | 37 | 56 | 60 | 275 | 92 | 23% | 69/17% |
8 | 九江市 | 367 | 2 | 323 | 42 | 16 | 86 | 59 | 58 | 16% | 6/2% |
9 | 赣州市 | 1175 | 2 | 1100 | 73 | 375 | 258 | 493 | 170 | 14% | 137/12% |
10 | 景德镇市 | 27 | 0 | 24 | 3 | 2 | 7 | 14 | 3 | 11% | 3/11% |
11 | 萍乡市 | 203 | 0 | 193 | 10 | 7 | 27 | 54 | 8 | 4% | 0 |
二、省直管县 | |||||||||||
1 | 丰城市 | 28 | 0 | 28 | 0 | 19 | 4 | 28 | 23 | 82% | 9/32% |
2 | 安福县 | 119 | 0 | 117 | 2 | 77 | 10 | 92 | 62 | 52% | 62/52% |
3 | 鄱阳县 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 22% | 2/22% |
4 | 南城县 | 21 | 0 | 21 | 0 | 13 | 7 | 21 | 4 | 19% | 3/14% |
5 | 瑞金市 | 84 | 0 | 72 | 12 | 42 | 25 | 25 | 5 | 6% | 0 |
原文链接:http://slt.jiangxi.gov.cn/art/2020/9/14/art_27255_2830285.html