云南省水利厅直属事业单位2019年公开招聘工作人员面试公告
各位考生:
按照《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》《云南省水利厅直属事业单位2019年公开招聘工作人员公告》的规定和要求,招聘工作拟进入面试环节,现将有关事项公告如下:
一、进入面试人员名单、面试安排
详见《云南省水利厅直属事业单位2019年公开招聘工作人员进入面试人员名单、面试安排》
二、面试要求
(一)面试方式:无领导小组讨论
(二)面试比例、分数
1.根据资格复审结果,原则上按招聘计划数和进入面试人数1:2的比例确定面试人选。
2.面试满分100分,设定面试最低合格分数线为60分,低于最低合格分数线者不予进入下一环节。
(三)面试时间、地点
1.时间:2019年11月30日全天
(上午:8:30开始,下午13:30开始)
2.地点:云南省人才市场二楼交流大厅(昆明市人民中路170号)
三、注意事项
(一)考生必须携带本人身份证(或有效身份证明),提前30分钟到达指定地点报到并进行身份验证。未带身份证件或在规定报到时间内未到达报到地点的,取消面试资格。
(二)考生进入考试区域后,应自觉遵守面试工作各项管理规定和纪律,服从工作人员安排。对违反规定的考生,视情节轻重,给予警告或取消面试资格的处理。
四、联系电话
咨询电话:0871-63610010
监督电话:0871-63612502
云南省水利厅直属事业单位2019年公开招聘工作人员进入面试人员名单、面试安排 | ||||
组别 | 人数 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
1考场一组 | 1 | 李蔚 | 3153991110925 | 2019年11月30日 |
2 | 杨丽萍 | 3153991109228 | ||
3 | 唐旖 | 免笔试 | ||
4 | 胡砚雯 | 1153990408329 | ||
5 | 何艾玲 | 1153990409918 | ||
6 | 马瑞君 | 3153991112002 | ||
7 | 邓永红 | 3153991111517 | ||
8 | 李玥葶 | 3153991111607 | ||
9 | 杨琳 | 3153991110122 | ||
10 | 王瑾 | 3153991110528 | ||
11 | 张存珍 | 3153991111029 | ||
2考场一组 | 1 | 秦菲 | 3153991109317 | 2019年11月30日 |
2 | 郭财秀 | 3153991110829 | ||
3 | 何典依 | 3153991111616 | ||
4 | 殷绍翔 | 3153991110730 | ||
5 | 李红 | 3153991109929 | ||
6 | 李德文 | 3153991110729 | ||
7 | 章晨 | 3153991110611 | ||
8 | 余东萍 | 3153991111805 | ||
9 | 黄琛 | 3153991111826 | ||
10 | 堵文平 | 3153991110424 | ||
1考场二组 | 1 | 朱秀英 | 3153991110523 | 2019年11月30日 |
2 | 赵庆格 | 3153991111109 | ||
3 | 毛涵 | 3153991110427 | ||
4 | 任亮 | 3153991111322 | ||
5 | 杜俊伟 | 3153991111122 | ||
6 | 李宗伟 | 3153991109219 | ||
7 | 赵敏吉 | 3153991109002 | ||
8 | 刘滢 | 3153991112001 | ||
9 | 王峰 | 3153991111908 | ||
10 | 罗银政 | 3153991110102 | ||
2考场二组 | 1 | 刘梦姣 | 3153991111709 | 2019年11月30日 |
2 | 韩云砚 | 3153991111722 | ||
3 | 俞海玲 | 3153991110727 | ||
4 | 杨志琨 | 3153991110630 | ||
5 | 陈睿 | 3153991111007 | ||
6 | 刀飞 | 3153991110704 | ||
7 | 齐孝伟 | 3153991111501 | ||
8 | 陈尹明子 | 3153991108808 | ||
9 | 应玉云 | 1153990409905 | ||
10 | 骆林艺 | 1153990404006 | ||
1考场三组 | 1 | 田景丹 | 3153991111524 | 2019年11月30日 |
2 | 王涛 | 3153991110910 | ||
3 | 赵婷婷 | 1153990407920 | ||
4 | 陈红 | 1153990409114 | ||
5 | 李靖垚 | 1153990401412 | ||
6 | 马雨思 | 1153990400212 | ||
7 | 沈纯 | 1153990400903 | ||
8 | 来恩羽 | 1153990407917 | ||
9 | 陶俊杰 | 3153991109606 | ||
10 | 田力杨 | 3153991111713 | ||
2考场三组 | 1 | 方智权 | 3153991110211 | 2019年11月30日 |
2 | 茶永才 | 3153991111924 | ||
3 | 康敏霞 | 3153991111114 | ||
4 | 姜永康 | 3153991110105 | ||
5 | 张兴杰 | 3153991109430 | ||
6 | 段承 | 3153991111027 | ||
7 | 卢人榜 | 3153991111913 | ||
8 | 李鸿铨 | 3153991111028 | ||
9 | 骆旭东 | 3153991110830 | ||
10 | 江周 | 3153991108824 | ||
11 | 杨勇超 | 3153991110702 | ||
12 | 张萍瑶 | 3153991110106 | ||
1考场四组 | 1 | 赵红艳 | 3153991110028 | 2019年11月30日 |
2 | 余蕊 | 3153991109728 | ||
3 | 杨江玉 | 3153991108811 | ||
4 | 崇正江 | 3153991110818 | ||
5 | 董敏涵 | 3153991109727 | ||
6 | 孙阳晓 | 3153991110821 | ||
7 | 孔建雪 | 3153991109324 | ||
8 | 李丽杉 | 3153991110822 | ||
9 | 胡长淳 | 3153991110305 | ||
10 | 杨积媛 | 1153990406511 | ||
11 | 胡亚维 | 1153990401402 | ||
2考场四组 | 1 | 史皓杉 | 1153990402303 | 2019年11月30日 |
2 | 赏兴娇 | 1153990408307 | ||
3 | 吴越 | 3153991111228 | ||
4 | 龚霄榕 | 3153991110922 | ||
5 | 杨斌 | 3153991109412 | ||
6 | 王连培 | 3153991111929 | ||
7 | 时惠黎 | 3153991110218 | ||
8 | 郭容靖 | 3153991300419 | ||
9 | 阳雯 | 3153991306826 | ||
10 | 聂卫军 | 3153991301914 | ||
11 | 王肖鹏 | 3153991306926 | ||
12 | 陈开荣 | 3153991305226 | ||
1考场五组 | 1 | 包磊 | 3153991303501 | 2019年11月30日 |
2 | 姜秀娟 | 3153991304809 | ||
3 | 朱兰 | 3153991301306 | ||
4 | 戴林学 | 3153991305530 | ||
5 | 李晋豫 | 3153991309224 | ||
6 | 张鸿伦 | 3153991306927 | ||
7 | 白世晗 | 3153991304222 | ||
8 | 张赛飞 | 3153991301020 | ||
9 | 张跃 | 3153991306101 | ||
10 | 韩东赟 | 3153991307819 | ||
2考场五组 | 1 | 李珊 | 3153991110612 | 2019年11月30日 |
2 | 成曦 | 3153991111809 | ||
3 | 薛杨 | 3153991310223 | ||
4 | 白荣 | 3153991306425 | ||
5 | 王法仁 | 3153991110001 | ||
6 | 何丽珊 | 3153991111817 | ||
7 | 范益辰 | 1153990405222 | ||
8 | 李云红 | 1153990403823 |
云南省水利厅
2019年11月11日
原文链接:http://wcb.yn.gov.cn/arti_xxgkzn?id=68242