云南省水利厅通告
第8号
2020年云南省水利建设市场主体信用评价结果的通告
根据水利部印发的《水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》(〔2019〕306号)、《水利建设市场主体信用评价管理办法》(水建设〔2019〕307号)及《云南省水利建设市场主体信用信息管理办法》(云南省水利厅公告第23号)规定,省水利厅组织开展了2020年云南省水利建设市场主体信用评价工作。
水利建设市场主体信用评价分数和信用评价等级实行动态监管,首次评价得分将作为水利建设市场主体动态监管的基准分数,也作为水利建设市场主体首次取得的信用等级依据。信用评价结果公示后,即进入动态监管阶段,省水利厅将指导信用评价机构依据《云南省水利厅关于加强水利建设市场主体信用信息管理的通知》(云水建管〔2020〕32号)等有关规定,每个季度对市场主体的不良行为进行量化扣分或信用修复,对信用等级进行动态核定,信用等级的使用以每个季度动态核定后的现状信用等级为准。即日起不再发放纸质版企业信用等级证书,企业信用等级证书实行电子化管理,电子证书请到(云南省水利工程行业协会网站→信用等级证书下载,http://www.ynslxh.com)自行下载打印。
现将评价结果予以通告。
一、施工单位(共169家)
序号 | 公司名称(一级施工资质) |
1 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 |
2 | 云南省水利水电工程有限公司 |
3 | 云南能投缘达建设集团有限公司 |
4 | 云南中南水利建设投资有限公司 |
AAA级(50家)
序号 | 公司名称(二级施工资质) |
1 | 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程 地质勘察咨询规划研究院 |
2 | 云南润超建筑工程有限公司 |
3 | 云南玉溪水电集团有限公司 |
4 | 云南齐力建设集团有限公司 |
5 | 玉溪市水利建设大队 |
6 | 宣威市大亚建工集团有限公司 |
7 | 云南山河水利水电工程有限公司 |
8 | 云南恩途建设工程有限公司 |
9 | 云南宏鑫建筑工程有限公司 |
10 | 云南创宇景航实业有限公司 |
11 | 宣威市水利水电工程有限公司 |
12 | 云南正浩建设工程有限公司 |
13 | 大理州恒宇机械化工程有限公司 |
14 | 云南鑫源水利水电工程有限公司 |
15 | 云南勤竣建筑工程有限公司 |
16 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 |
17 | 云南兴辉水利水电工程有限公司 |
18 | 云南恩溪建设工程有限公司 |
19 | 云南文斌建设集团有限公司 |
20 | 云南华茂建筑工程有限公司 |
21 | 云南烁翔建筑工程有限公司 |
22 | 云南致诚水利水电工程有限公司 |
23 | 云南北水工程建设有限责任公司 |
24 | 云南腾亚建筑工程有限公司 |
25 | 云南振永水利水电工程有限公司 |
26 | 昆明市晋宁区水利工程建设有限公司 |
27 | 云南九巨龙建设投资集团有限公司 |
28 | 云南坤海建筑工程有限公司 |
29 | 云南程屹建筑工程有限公司 |
30 | 红河神工建设集团有限公司 |
31 | 曲靖市大承建工有限责任公司 |
32 | 云南景成路桥建筑工程有限公司 |
33 | 云南华隆工程有限公司 |
34 | 云南生渠水利水电工程有限公司 |
序号 | 公司名称(三级施工资质) |
1 | 云南临运建设工程有限公司 |
2 | 玉溪志通工程建设有限责任公司 |
3 | 大理州四方(集团)有限责任公司 |
4 | 云南德祥建筑工程有限公司 |
5 | 云南华厚建筑工程有限公司 |
6 | 云南澍源建设工程有限责任公司 |
7 | 云南泰辉建筑工程有限公司 |
8 | 云南旭瑞市政景观工程有限公司 |
9 | 云南盛业建筑工程有限公司 |
10 | 云南正旭建筑工程有限公司 |
11 | 云南世恒建设工程有限公司 |
12 | 宾川兴隆建筑有限责任公司 |
AA级(80家)
序号 | 公司名称(二级施工资质) |
1 | 云南昆州建设工程集团有限公司 |
2 | 曲靖市兄弟实业有限公司 |
3 | 云南今明建设工程有限公司 |
4 | 丽江多能水利水电工程有限公司 |
5 | 云南金沙江建设工程有限公司 |
6 | 云南能投睿安建筑工程有限公司 |
7 | 云南通耀建设工程有限公司 |
8 | 云南宏昌建设有限责任公司 |
9 | 云南德余建筑工程有限公司 |
10 | 云南鸿忠水利水电工程有限责任公司 |
11 | 云南宏顺建筑工程有限公司 |
12 | 云南人合建筑工程有限责任公司 |
13 | 云南佳鑫弘盛建筑集团有限公司 |
14 | 云南祥景建筑工程有限公司 |
15 | 云南华鑫建工有限公司 |
16 | 云南佳顺建筑工程有限公司 |
17 | 云南明岭建筑工程有限公司 |
18 | 昭通市宇龙机械化工程有限责任公司 |
序号 | 公司名称(三级施工资质) |
1 | 云南鸿硕建筑工程有限公司 |
2 | 弥渡鑫林建筑有限公司 |
3 | 云南康鑫建筑有限公司 |
4 | 云南盈汇建筑工程有限公司 |
5 | 云南万臻建设工程有限公司 |
6 | 宾川第一建筑有限责任公司 |
7 | 云南钢运建筑工程有限公司 |
8 | 云南万象建设工程有限公司 |
9 | 云南庆泽建设工程有限公司 |
10 | 云南龙超建设工程有限公司 |
11 | 昌宁华辉建筑工程有限公司 |
12 | 云南驰骋建筑工程有限公司 |
13 | 云南瑞成建筑工程有限公司 |
14 | 云南云盛达建筑工程有限公司 |
15 | 云南同旺建筑工程有限公司 |
16 | 云南永仁县鑫碧建筑工程有限公司 |
17 | 云南晨锋建筑工程有限责任公司 |
18 | 云南兴红建筑工程有限公司 |
19 | 云南晟业建筑工程有限公司 |
20 | 云南泉川园林绿化工程有限公司 |
21 | 云南集捷建设工程有限公司 |
22 | 云南杰伦建筑工程有限公司 |
23 | 云南泽伟建设工程有限公司 |
24 | 云南大为建筑工程有限公司 |
25 | 云南华齐建筑工程有限公司 |
26 | 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 |
27 | 云南煜升建设工程有限公司 |
28 | 云南兴宏建筑有限公司 |
29 | 云南曼华建筑工程有限公司 |
30 | 云南晟杨建设工程有限公司 |
31 | 云南冠群建筑工程有限公司 |
32 | 云南巨浩建设工程有限公司 |
33 | 云南合桦建筑工程有限公司 |
34 | 云南佳逸建筑工程有限公司 |
35 | 云南互新通路桥工程有限公司 |
36 | 曲靖市红瑞建筑工程有限公司 |
37 | 昆明润嘉水利水电工程有限公司 |
38 | 云南捷烽建筑工程有限公司 |
39 | 盈江县振盈建筑工程有限责任公司 |
40 | 云南建邦建筑工程有限公司 |
41 | 云南宁顺建筑工程有限责任公司 |
42 | 云南文拓建筑工程有限公司 |
43 | 云南辰达建设工程有限公司 |
44 | 云南路香公路工程有限公司 |
45 | 云南福伟建筑工程有限公司 |
46 | 云南永尧建筑工程有限公司 |
47 | 云南王正华建筑工程有限责任公司 |
48 | 云南珑邦建设工程有限公司 |
49 | 云南海纳宏川水利建设有限公司 |
50 | 云南民达建筑工程有限公司 |
51 | 云南鸿能水利水电工程有限公司 |
52 | 云南中顺建设工程有限公司 |
53 | 西双版纳祥鸿水利水电工程有限公司 |
54 | 昌宁县隆鑫源建筑工程有限责任公司 |
55 | 临沧汇邦建筑工程有限公司 |
56 | 云南惠丰工程建设有限公司 |
57 | 云南辰再建筑工程有限公司 |
58 | 元谋绿洲水利水电工程有限责任公司 |
59 | 云南康裕水利电力建设工程有限公司 |
60 | 云南正扬建设工程有限公司 |
61 | 云南荣顺建设工程有限公司 |
62 | 云南炳业建筑工程有限公司 |
A级(39家)
序号 | 公司名称(二级施工资质) |
1 | 文山天乐水利水电工程有限责任公司 |
2 | 云南双元建筑工程有限公司 |
3 | 文山州礼光道路桥梁工程有限公司 |
序号 | 公司名称(三级施工资质) |
1 | 楚雄兴水工程股份有限公司 |
2 | 云南昊为建设工程有限公司 |
3 | 云南民威建设工程有限公司 |
4 | 云南嘉元建筑工程有限公司 |
5 | 云南博丰建筑工程有限公司 |
6 | 云南远华建设工程有限公司 |
7 | 云南尚恩建筑工程有限公司 |
8 | 云南皓磊建设工程有限公司 |
9 | 云南建景建设工程有限公司 |
10 | 云南正达建筑工程有限公司 |
11 | 元谋中远工程有限公司 |
12 | 云南华硕建筑有限公司 |
13 | 大姚博业建工有限责任公司 |
14 | 云南彩云源建筑工程有限公司 |
15 | 陇川县德昌建筑安装工程有限责任公司 |
16 | 云南天一建筑工程有限公司 |
17 | 云南元九建筑工程有限公司 |
18 | 云南银森建筑工程有限公司 |
19 | 云南佑宁建筑工程有限公司 |
20 | 腾冲市第二建筑有限责任公司 |
21 | 云南中冠建设工程有限公司 |
22 | 云南互荣建设工程有限公司 |
23 | 大理福田建筑工程有限公司 |
24 | 瑞丽市宏程建筑有限公司 |
25 | 云南登云建筑管理有限公司 |
26 | 云南恒翔路桥工程有限公司 |
27 | 云南泰龙会道路工程有限责任公司 |
28 | 云南立滇建筑工程有限公司 |
29 | 云南凯源建设工程有限公司 |
30 | 云南诚俊建设工程有限公司 |
31 | 昌宁隆顺建筑工程设计有限责任公司 |
32 | 文山永通建设工程有限公司 |
33 | 施甸县鑫源建设有限公司 |
34 | 云南炫烁建筑工程有限公司 |
35 | 云南红林盛亚建筑工程有限公司 |
36 | 云南国凯建设工程有限公司 |
二、监理单位(13家)
AAA(7家)
序号 | 公司名称(甲级监理资质) |
1 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 |
2 | 云南恒诚建设监理咨询有限公司 |
3 | 云南云润工程项目管理有限公司 |
序号 | 公司名称(乙级监理资质) |
1 | 云南恒泽工程建设咨询有限公司 |
2 | 云南木水缘投资项目咨询有限公司 |
3 | 云南鼎权工程项目管理有限公司 |
4 | 云南锦满建设监理有限责任公司 |
AA(4家)
序号 | 公司名称(甲级监理资质) |
1 | 楚雄科正工程建设监理咨询有限公司 |
2 | 云南润邦工程咨询有限公司 |
序号 | 公司名称(丙级监理资质) |
1 | 云南楚山工程管理有限公司 |
2 | 楚雄嘉誉工程咨询有限公司 |
A(2家)
序号 | 公司名称(乙级监理资质) |
1 | 云南靖禹水利工程监理有限公司 |
2 | 云南晋澳项目管理有限公司 |
三、质量检测单位(16家)
AAA(9家)
序号 | 公司名称(甲级质量检测资质) |
1 | 云南润诺建筑工程检测有限公司 |
2 | 云南博泰工程质量检测有限公司 |
3 | 西双版纳州水利水电工程质量检测中心 |
序号 | 公司名称(乙级质量检测资质) |
1 | 大理润达工程质量检测有限公司 |
2 | 云南建筑工程质量检验站有限公司 |
3 | 楚雄欣盛工程质量检测有限公司 |
4 | 曲靖诚丰岩土工程试验检测有限公司 |
5 | 云南润铭科技有限公司 |
6 | 云南兴利工程质量检测有限公司 |
AA(4家)
序号 | 公司名称(乙级质量检测资质) |
1 | 云南思广益工程技术检测有限公司 |
2 | 红河州红禹工程质量检测有限责任公司 |
3 | 德宏润宏工程质量检测咨询有限公司 |
4 | 昆明华之禹工程项目管理有限公司 |
A(3家)
序号 | 公司名称(乙级质量检测资质) |
1 | 文山兴衡水电工程质量检测有限公司 |
2 | 楚雄润泽工程质量检测有限公司 |
3 | 文山市宏禹水利水电工程技术咨询有限公司 |
四、招标代理单位(共9家)
AAA(5家)
序号 | 公司名称 |
1 | 云南招标股份有限公司 |
2 | 云南润宇工程项目管理有限公司 |
3 | 曲靖经纬水利水电工程咨询有限公司 |
4 | 云南润邦工程咨询有限公司 |
5 | 云南元大工程咨询有限责任公司 |
AA(4家)
序号 | 公司名称 |
1 | 云南晨翔工程管理咨询有限公司 |
2 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 |
3 | 云南禹川建设工程管理咨询有限公司 |
4 | 云南禹信招标代理有限公司 |
云南省水利厅
2020年8月21日
原文链接:http://wcb.yn.gov.cn/arti_xxgkzn?id=69652