自治区水利厅关于公布自治区级重点监控用水单位名录(修订)的通知
各市、县(区)水务局、宁东管委会经发局,有关单位:
为深入贯彻节水优先方针,落实水资源消耗总量和强度双控行动,根据《水利部办公厅关于建立和完善重点监控用水单位名录的通知》(办节约〔2019〕151号)、《水利部关于公布国家级重点监控用水单位名录的通知》(水节约〔2020〕154号)要求,自治区水利厅修订了自治区级重点监控用水单位名录,现予公布。
自治区级重点监控用水单位名录(修订)
(一)公共供水单位
序号 | 单位名称 | 所在地区 |
1 | 银川中铁水务集团 | 银川市 |
2 | 银川中铁水务集团灵武供水有限公司 | 银川市 |
3 | 石嘴山市润泽供排水有限公司 | 石嘴山市 |
4 | 平罗县德渊水务有限公司 | 石嘴山市 |
5 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司水电分公司 | 石嘴山市 |
6 | 青铜峡市城市公用事业服务中心 | 吴忠市 |
7 | 隆德县供水公司 | 固原市 |
8 | 泾源县供水公司 | 固原市 |
9 | 宁夏水投中卫水务有限公司 | 中卫市 |
10 | 宁夏宁东水务有限责任公司 | 宁东管委会 |
11 | 宁夏长城水务有限责任公司 | 银川市 |
12 | 宁夏水投吴忠水务有限公司 | 吴忠市 |
13 | 宁夏水投红寺堡水务有限公司 | 吴忠市 |
14 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 固原市 |
15 | 宁夏水投中宁水务有限公司 | 中卫市 |
16 | 宁夏水投中源水务有限公司同心分公司 | 吴忠市 |
17 | 宁夏水投中源水务有限公司海兴分公司 | 中卫市 |
18 | 宁夏水投平罗水务有限公司 | 石嘴山市 |
19 | 宁夏水投太阳山水务有限公司 | 宁东管委会 |
(二)用水企业
序号 | 单位名称 | 所在地区 |
1 | 宁夏银星发电有限责任公司 | 银川市 |
2 | 神华国华宁东发电有限责任公司 | 银川市 |
3 | 宁夏京能宁东发电有限责任公司 | 银川市 |
4 | 申能吴忠热电有限责任公司 | 吴忠市 |
5 | 国家电投集团宁夏能源铝业中卫热电有限公司 | 中卫市 |
6 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司烯烃一分公司 | 宁东管委会 |
7 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤制油分公司 | 宁东管委会 |
8 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司甲醇分公司 | 宁东管委会 |
9 | 宁夏国华宁东发电有限公司 | 宁东管委会 |
10 | 宁夏宝丰煤焦化有限公司 | 宁东管委会 |
11 | 宁夏东毅环保科技有限公司 | 宁东管委会 |
12 | 神华国能宁夏煤电有限公司 | 宁东管委会 |
13 | 神华国能宁夏鸳鸯湖发电有限公司 | 宁东管委会 |
14 | 宁夏枣泉发电有限责任公司 | 宁东管委会 |
15 | 青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司 | 宁东管委会 |
16 | 宁夏和宁化学有限公司 | 宁东管委会 |
17 | 中机国能宁东热电有限公司 | 宁东管委会 |
18 | 银川中科环保电力有限公司 | 宁东管委会 |
19 | 宁夏宝利新能源有限公司 | 宁东管委会 |
20 | 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司 | 宁东管委会 |
21 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司梅花井煤矿 | 宁东管委会 |
22 | 宁夏宁东市政建设发展有限公司 | 宁东管委会 |
原文链接:http://slt.nx.gov.cn/pub/NXSLTGW05/SLZW_4294/TZGG/202102/t20210223_170406.html