沪水务〔2022〕791号
浦东新区、宝山区、闵行区、嘉定区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区、崇明区水务局:
根据市水务局水务监督工作要求,本市2022年水文监测监督检查工作方案已编制完成,现随文印发。请做好迎检准备。
特此通知。
上海市水务局
2022年10月3日
(此件主动公开)
抄送:各区水文站(队、中心)
上海市水务局办公室 2022年10月3日印发
2022年上海市水文监测监督检查工作方案
为进一步加强水文监测监督管理,提升水文工作管理效能,根据水利部及市水务局强监管工作计划的要求,制定本市2022年水文监测监督检查工作方案。具体如下:
一、监督检查对象
9个区水务局及其所属水文机构。
二、监督检查内容
对区水文机构及其所属1个国家基本水文测站进行检查,重点检查监测管理、信息采集、水情测报、资料管理和安全生产等方面的工作。
(一)监测管理
汛前准备是否及时开展,发现的影响水文监测的相关问题是否及时采取处理措施;水文监测预案方案是否按要求制修订;设施设备管理和维修养护是否到位,运行是否正常,仪器比测校测工作是否按要求开展;承担报汛任务的国家基本水文(位)站是否具有备份通信措施;新技术装备是否存在“配而不用”现象;监测质量管理是否到位等。
(二)信息采集
测站工作制度及操作规程是否完善;测站任务书执行是否到位;降水蒸发观测场地和仪器安装等是否符合规范要求,测验断面附近是否有遮挡,断面桩杆点是否齐全醒目;测站人员现场作业是否规范;监测资料是否完成即时整编、日清月结等。
(三)水情测报
水情测报是否按报汛站任务书要求开展,雨水情信息报送质量是否符合要求;自动测报设施设备维护是否到位,运行是否正常。
(四)资料管理
水文资料整汇编成果质量是否符合规范要求;监测资料保管是否妥善;是否存在丢失、毁坏水文监测资料情况等。
(五)安全生产
安全组织管理体系和规章制度是否建立;安全生产责任人和岗位责任制是否明确;安全事故应急预案是否建立健全;隐患排查整改是否到位;重点场所警示、保护标志是否醒目齐全;设施设备防护措施是否完备;安全生产防护设备是否齐全完好。
三、监督检查工作开展
监督检查工作由水文总站牵头落实,会同局督导处共同成立监督检查组,于12月前完成监督检查工作。
依据水利部《水文监测监督检查办法(试行)》,制定水文监测监督检查指标分解表。以日常工作监督和集中监督检查相结合的方式,通过“查、认、改、罚”等环节开展工作。利用水文监测业务系统、常规工作完成情况等进行日常监督,提高监督检查效能。通过“明查、四不两直”方式,监督检查组采取现场查看、查阅资料等形式进行1次集中监督检查,并对去年检查中发现的问题“回头看”,时间初定在11月。按照检查程序,进行问题认定并提出整改建议;及时印发整改通知,督促问题整改及实施整改核查。
附件:2022年水文监测监督检查指标分解表
附件
2022年水文监测监督检查指标分解表
被检查单位: 检查测站: 得分:
检查时间: 年 月 日 检查组成员签名:
序号 | 监测项目 | 问题描述 | 分值 | 扣分 | 存在问题 | 备注 |
一 | 监测管理 | 21 | ||||
1 | 汛前准备 | 未及时开展汛前准备工作 | 2 | 平时打分 | ||
汛前准备中发现影响水文监测相关工作的问题未及时采取处理措施 | 2 | 平时打分 | ||||
2 | 预案方案制定 | 未制定水文应急监测预案或已制定的水文监测应急预案存在明显缺陷 | 2 | 平时打分 | ||
3 | 设施设备管理 | 未建立设施设备管理制度或已建立设施设备管理制度存在明显缺陷 | 1 | 现场打分 | ||
未按规定开展维修养护工作,维修养护记录不清晰、不完整 | 1 | 现场打分 | ||||
未按要求开展仪器比测校测工作 | 1 | 现场打分 | ||||
设施设备运行异常或损坏,未及时修复或无替代措施 | 1 | 现场打分 | ||||
承担报汛任务的国家基本水文(位)站没有不同通信方式的备份措施 | 1 | 平时打分 | ||||
4 | 新技术装备应用 | 未及时开展新技术装备使用操作培训,影响正常应用 | 1 | 现场打分 | ||
配备的新技术装备一年以上不能正常运行 | 1 | 现场打分 | ||||
存在新技术装备“配而不用”现象 | 2 | 现场打分 | ||||
5 | 质量管理 | 未制定水文监测质量管理办法 | 1 | 平时打分 | ||
仪器未经检定或检定不合格仍投入使用 | 2 | 现场打分 | ||||
对委托或购买服务的第三方机构监测质量未进行有效管理 | 1 | 现场打分 | ||||
6 | 任务完成情况 | 未按规定或要求完成防洪抗旱减灾、水资源管理和保护、供水安全保障等水文监测任务 | 2 | 平时打分 | ||
二 | 信息采集 | 21 | ||||
7 | 测站工作制度及操作规程 | 未制定工作岗位责任制度、测验质量管理制度、安全生产制度并上墙明示 | 1 | 现场打分 | ||
未根据测站测报作业实际,编制主要设施设备操作规程手册 | 1 | 现场打分 | ||||
8 | 测站任务书 | 未根据测验任务和新技术应用变化及时修订测报方案 | 1 | 平时打分 | ||
未按测站任务书进行测报作业 | 2 | 现场打分 | ||||
9 | 测验场地环境 | 降水蒸发观测场地和仪器安装等不符合规范要求 | 1 | 现场打分 | ||
测验断面附近有遮挡 | 1 | 现场打分 | ||||
断面桩杆点不齐全醒目 | 1 | 现场打分 | ||||
10 | 监测作业 | 作业操作未严格执行相关规范、标准和技术规定 | 1 | 现场打分 | ||
随意篡改或伪造观测记录 | 5 | 现场打分 | ||||
未按要求执行随测、随算、随整理、随分析工作 | 1 | 现场打分 | ||||
未经批准,擅自中止水文监测 | 5 | 平时打分 | ||||
未完成水文资料即时整编、日清月结工作 | 1 | 平时打分 | ||||
三 | 水情测报 | 8 | ||||
11 | 自动测报设施设备运行维护 | 设备运行维护记录和监测数据资料不齐全 | 1 | 平时打分 | ||
监测数据出现异常值未及时采取相应措施 | 1 | 平时打分 | ||||
监测数据月平均畅通率低于95% | 2 | 平时打分 | ||||
12 | 信息报送 | 未及时向有关单位报送水文监测信息 | 2 | 平时打分 | ||
存在迟报、漏报、错报等现象,未达到信息报送质量管理规定要求 | 2 | 平时打分 | ||||
四 | 资料管理 | 16 | ||||
13 | 资料汇交 | 未按要求汇交水文监测资料 | 1 | 平时打分 | ||
14 | 资料整汇编 | 水文资料整汇编成果质量不符合规范要求 | 2 | 平时打分 | ||
伪造水文监测资料 | 5 | 平时打分 | ||||
15 | 资料保管 | 监测资料保管不完整、未分类存放 | 1 | 现场打分 | ||
丢失、毁坏水文监测资料导致无法复原,影响水文资料系列完整性、连续性 | 5 | 平时打分 | ||||
16 | 资料提供 | 无正当理由,不公开提供基本水文监测资料 | 2 | 平时打分 | ||
五 | 安全生产 | 17 | ||||
17 | 日常管理 | 未建立安全组织管理体系和规章制度 | 1 | 平时打分 | ||
未明确安全生产责任人和落实安全生产岗位责任制 | 2 | 平时打分 | ||||
未建立安全事故应急预案或建立的安全事故应急预案存在明显缺陷 | 2 | 平时打分 | ||||
隐患排查未整改,整改时限、责任人、具体措施未落实 | 2 | 现场打分 | ||||
18 | 测站管理 | 测船、码头、缆道危险区域等重点场所未设立安全警示标志;测验河段、观测场等未设立保护标志 | 1 | 现场打分 | ||
观测场地、观测设备、码头等场所,未设置必要的防护措施 | 1 | 现场打分 | ||||
消防器材、救生衣、安全带等安全防护设备未配备齐全完好 | 1 | 现场打分 | ||||
涉水作业、高空作业等防护措施不到位 | 2 | 现场打分 | ||||
19 | 工作成效 | 发生安全生产责任事故 | 5 | 平时打分 |
备注:1.表中检查项目,若对检查对象无相关要求,则不视为问题。
2.表中总分为83分,检查实际得分按百分制折算。
(注:1.只接收对该政策性文件的相关咨询; 2.留言时请注明政策性文件名称)
原文链接:http://swj.sh.gov.cn/zcwj/20221017/24efa02d46214342b3844bc2f0d400e2.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。