依据《中华人民共和国海域使用管理法》《上海市海域使用管理办法》,上海市海洋局受理了上海市沿江通道越江隧道工程(越江段)海域使用申请,现对该项目用海情况进行公示:
项目名称:上海市沿江通道越江隧道工程(越江段)
申请海域使用权人:上海沪申高速公路建设发展有限公司
申请范围及面积:本项目位于浦西牡丹江路至浦东S20,用海内容为越江隧道。本项目用海类型为“海底工程用海”中的“海底隧道”。申请用海面积为23.8763公顷,用海方式为“跨海桥梁、海底隧道”。
申请用海期限:40年
上海市沿江通道越江隧道工程(越江段)宗海界址点
(坐标系:CGCS2000,投影:高斯-克吕格,中央经线:121°30′00″E) | |||||
点位 | 北纬 | 东经 | 点位 | 北纬 | 东经 |
1 | 31°24′57.360″ | 121°29′22.967″ | 74 | 31°24′47.434″ | 121°29′47.979″ |
2 | 31°24′57.193″ | 121°29′24.259″ | 75 | 31°24′48.328″ | 121°29′47.131″ |
3 | 31°24′56.985″ | 121°29′25.542″ | 76 | 31°24′49.195″ | 121°29′46.246″ |
4 | 31°24′56.736″ | 121°29′26.815″ | 77 | 31°24′50.034″ | 121°29′45.325″ |
5 | 31°24′56.447″ | 121°29′28.077″ | 78 | 31°24′50.845″ | 121°29′44.369″ |
6 | 31°24′56.118″ | 121°29′29.326″ | 79 | 31°24′51.625″ | 121°29′43.380″ |
7 | 31°24′55.750″ | 121°29′30.559″ | 80 | 31°24′52.375″ | 121°29′42.359″ |
8 | 31°24′55.343″ | 121°29′31.776″ | 81 | 31°24′53.092″ | 121°29′41.307″ |
9 | 31°24′54.898″ | 121°29′32.975″ | 82 | 31°24′53.777″ | 121°29′40.226″ |
10 | 31°24′54.415″ | 121°29′34.153″ | 83 | 31°24′54.428″ | 121°29′39.117″ |
11 | 31°24′53.895″ | 121°29′35.310″ | 84 | 31°24′55.044″ | 121°29′37.982″ |
12 | 31°24′53.338″ | 121°29′36.443″ | 85 | 31°24′55.625″ | 121°29′36.821″ |
13 | 31°24′52.746″ | 121°29′37.552″ | 86 | 31°24′56.170″ | 121°29′35.636″ |
14 | 31°24′52.119″ | 121°29′38.634″ | 87 | 31°24′56.678″ | 121°29′34.430″ |
15 | 31°24′51.459″ | 121°29′39.689″ | 88 | 31°24′57.148″ | 121°29′33.203″ |
16 | 31°24′50.765″ | 121°29′40.714″ | 89 | 31°24′57.580″ | 121°29′31.957″ |
17 | 31°24′50.039″ | 121°29′41.709″ | 90 | 31°24′57.974″ | 121°29′30.694″ |
18 | 31°24′49.282″ | 121°29′42.672″ | 91 | 31°24′58.328″ | 121°29′29.415″ |
19 | 31°24′48.495″ | 121°29′43.602″ | 92 | 31°24′58.643″ | 121°29′28.122″ |
20 | 31°24′47.680″ | 121°29′44.497″ | 93 | 31°24′58.917″ | 121°29′26.817″ |
21 | 31°24′46.836″ | 121°29′45.356″ | 94 | 31°24′59.152″ | 121°29′25.501″ |
22 | 31°24′45.966″ | 121°29′46.178″ | 95 | 31°24′59.345″ | 121°29′24.176″ |
23 | 31°24′45.070″ | 121°29′46.962″ | 96 | 31°24′59.498″ | 121°29′22.844″ |
24 | 31°24′44.150″ | 121°29′47.707″ | 97 | 31°24′59.609″ | 121°29′21.506″ |
25 | 31°24′43.207″ | 121°29′48.411″ | 98 | 31°24′59.679″ | 121°29′20.165″ |
26 | 31°24′42.815″ | 121°29′48.688″ | 99 | 31°24′59.708″ | 121°29′18.821″ |
27 | 31°24′41.838″ | 121°29′49.341″ | 100 | 31°24′59.695″ | 121°29′17.477″ |
28 | 31°24′40.851″ | 121°29′49.973″ | 101 | 31°24′59.551″ | 121°29′19.955″ |
29 | 31°24′31.893″ | 121°29′55.672″ | 102 | 31°24′59.397″ | 121°29′20.598″ |
30 | 31°24′30.461″ | 121°29′56.587″ | 103 | 31°24′59.052″ | 121°29′21.139″ |
31 | 31°24′29.044″ | 121°29′57.532″ | 104 | 31°24′58.137″ | 121°29′22.117″ |
32 | 31°24′28.638″ | 121°29′57.814″ | 105 | 31°24′18.579″ | 121°30′09.338″ |
33 | 31°24′27.425″ | 121°29′58.694″ | 106 | 31°24′18.462″ | 121°30′09.708″ |
34 | 31°24′26.235″ | 121°29′59.615″ | 107 | 31°24′18.441″ | 121°30′10.122″ |
35 | 31°24′25.068″ | 121°30′00.576″ | 108 | 31°24′19.307″ | 121°30′09.266″ |
36 | 31°24′25.119″ | 121°30′00.651″ | 109 | 31°24′19.004″ | 121°30′08.924″ |
37 | 31°24′25.270″ | 121°30′01.044″ | 110 | 31°24′03.078″ | 121°30′21.674″ |
38 | 31°24′25.314″ | 121°30′01.395″ | 111 | 31°24′01.130″ | 121°30′23.327″ |
39 | 31°24′25.295″ | 121°30′01.709″ | 112 | 31°23′59.156″ | 121°30′24.937″ |
40 | 31°24′25.082″ | 121°30′02.288″ | 113 | 31°23′59.001″ | 121°30′25.103″ |
41 | 31°24′25.098″ | 121°30′02.665″ | 114 | 31°23′58.796″ | 121°30′25.224″ |
42 | 31°24′25.075″ | 121°30′02.843″ | 115 | 31°23′57.835″ | 121°30′25.979″ |
43 | 31°24′24.835″ | 121°30′03.185″ | 116 | 31°23′55.893″ | 121°30′27.462″ |
44 | 31°24′24.704″ | 121°30′03.251″ | 117 | 31°23′53.929″ | 121°30′28.904″ |
45 | 31°24′24.324″ | 121°30′03.331″ | 118 | 31°23′51.942″ | 121°30′30.304″ |
46 | 31°24′24.263″ | 121°30′03.412″ | 119 | 31°23′49.934″ | 121°30′31.663″ |
47 | 31°24′23.940″ | 121°30′03.837″ | 120 | 31°23′47.906″ | 121°30′32.979″ |
48 | 31°24′22.945″ | 121°30′05.143″ | 121 | 31°23′16.523″ | 121°30′52.918″ |
49 | 31°24′22.773″ | 121°30′05.304″ | 122 | 31°23′17.200″ | 121°30′55.315″ |
50 | 31°24′21.649″ | 121°30′06.354″ | 123 | 31°23′45.502″ | 121°30′37.939″ |
51 | 31°24′21.377″ | 121°30′06.522″ | 124 | 31°23′47.561″ | 121°30′36.647″ |
52 | 31°24′20.625″ | 121°30′06.770″ | 125 | 31°23′49.599″ | 121°30′35.313″ |
53 | 31°24′20.839″ | 121°30′07.388″ | 126 | 31°23′51.617″ | 121°30′33.936″ |
54 | 31°24′20.496″ | 121°30′07.840″ | 127 | 31°23′53.613″ | 121°30′32.517″ |
55 | 31°24′20.058″ | 121°30′08.302″ | 128 | 31°23′55.586″ | 121°30′31.057″ |
56 | 31°24′19.867″ | 121°30′08.712″ | 129 | 31°23′57.538″ | 121°30′29.556″ |
57 | 31°24′22.290″ | 121°30′06.318″ | 130 | 31°23′59.465″ | 121°30′28.014″ |
58 | 31°24′23.062″ | 121°30′05.573″ | 131 | 31°24′01.369″ | 121°30′26.432″ |
59 | 31°24′24.397″ | 121°30′04.283″ | 132 | 31°24′03.248″ | 121°30′24.811″ |
60 | 31°24′24.782″ | 121°30′03.915″ | 133 | 31°24′05.102″ | 121°30′23.150″ |
61 | 31°24′25.856″ | 121°30′02.952″ | 134 | 31°24′06.930″ | 121°30′21.451″ |
62 | 31°24′27.001″ | 121°30′01.988″ | 135 | 31°24′08.731″ | 121°30′19.715″ |
63 | 31°24′28.169″ | 121°30′01.063″ | 136 | 31°24′09.045″ | 121°30′19.406″ |
64 | 31°24′29.361″ | 121°30′00.178″ | 137 | 31°24′15.149″ | 121°30′13.375″ |
65 | 31°24′30.171″ | 121°29′59.609″ | 138 | 31°24′14.811″ | 121°30′13.431″ |
66 | 31°24′31.572″ | 121°29′58.675″ | 139 | 31°24′12.303″ | 121°30′15.427″ |
67 | 31°24′32.987″ | 121°29′57.770″ | 140 | 31°24′11.816″ | 121°30′15.938″ |
68 | 31°24′41.584″ | 121°29′52.302″ | 141 | 31°24′10.599″ | 121°30′17.483″ |
69 | 31°24′43.018″ | 121°29′51.379″ | 142 | 31°24′09.934″ | 121°30′18.173″ |
70 | 31°24′44.432″ | 121°29′50.415″ | 143 | 31°24′06.019″ | 121°30′20.038″ |
71 | 31°24′44.603″ | 121°29′50.291″ | 144 | 31°24′04.399″ | 121°30′21.234″ |
72 | 31°24′45.570″ | 121°29′49.560″ | 145 | 31°24′03.296″ | 121°30′21.740″ |
73 | 31°24′46.514″ | 121°29′48.789″ |
|
|
|
越江隧道1(1-2-…-104-1)用海面积10.4671公顷,用海方式为“跨海桥梁、海底隧道”; 越江隧道2(105-106-…-109-105)用海面积0.0355公顷,用海方式为“跨海桥梁、海底隧道”; 越江隧道3(110-111-…-145-110)用海面积13.3737公顷,用海方式为“跨海桥梁、海底隧道”。 |
有关单位或个人如对该海域使用有疑义,请于公示之日起5个工作日内提出书面意见,加盖单位公章或签署真实姓名,邮寄或传真至上海市海洋局行政服务中心,逾期不予受理。
地址:上海市江苏路389号610室;邮编:200050
电话:32066658、32066656
传真:32125930
上海市海洋局
2024年11月20日
原文链接:https://swj.sh.gov.cn/gsgg/20241120/d390f5d85b7543b0bcd49e6630eec9a2.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。