根据《江苏省水利工程建设从业单位履约考核信用管理办法》(以下简称《履约信用办法》),2019年度江苏省水利工程建设从业单位履约考核信用等级及赋分值已经公示,现予以公布。
1.本次公布的信用等级及赋分值自2020年6月30日零时起应用。
2.未列入下表的施工、监理、设备、材料类从业单位信用等级赋分值为2.84分。
3.在履约考核信用等级评价期内获得相关工程奖项及表彰的施工企业,由投标人提供相关证明材料,招标人根据《履约信用办法》第二十七条,在2.84分的基础上对赋分值进行调增。
序号 | 中标单位 | 类型 | 信用等级 | 获奖情况 | 赋分值 |
1 | 江苏华禹水利工程处 | 施工 | AAA | 1文明 | 4 |
2 | 江苏水工建设有限公司 | 施工 | AAA | 4 | |
3 | 泗洪县水利工程处 | 施工 | AAA | 4 | |
4 | 东台市水利建设有限公司 | 施工 | AA | 1优质 1文明 | 3.9 |
5 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | |
6 | 江苏恒基路桥有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | |
7 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 施工 | AA | 1文明 | 3.7 |
8 | 江苏华启建设工程有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | |
9 | 江苏省灌云县水利工程总队 | 施工 | AA | 3.5 | |
10 | 江苏祥通建设有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | |
11 | 江苏禹王水利建设工程有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | |
12 | 连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 | 施工 | AA | 1文明 | 3.7 |
13 | 南京河川建设工程有限公司 | 施工 | AA | 1文明 | 3.7 |
14 | 南京明辉建设有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | |
15 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 施工 | AA | 3.5 | |
16 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 施工 | AA | 1文明 | 3.7 |
17 | 南京市水务建设工程有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | |
18 | 沛县水利交通建筑安装工程总公司 | 施工 | AA | 3.5 | |
19 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | |
20 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 施工 | AA | 3.5 | |
21 | 苏州市水利工程有限公司 | 施工 | AA | 1优质 | 3.7 |
22 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | |
23 | 盐城市隆嘉水利建设有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | |
24 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 监理 | AA | 3.5 | |
25 | 环宇集团(南京)有限公司 | 设备 | AA | 3.5 | |
26 | 日立泵制造(无锡)有限公司 | 设备 | AA | 3.5 | |
27 | 宝应县水利建筑安装工程处 | 施工 | A | 3 | |
28 | 滨海县水利建设钻井工程公司 | 施工 | A | 3 | |
29 | 常州南天建设集团有限公司 | 施工 | A | 3 | |
30 | 常州市武进水利工程有限公司 | 施工 | A | 3 | |
31 | 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 施工 | A | 3 | |
32 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 施工 | A | 3 | |
33 | 高邮市水利建筑安装工程总公司 | 施工 | A | 3 | |
34 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 施工 | A | 1文明 | 3.2 |
35 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 施工 | A | 3 | |
36 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 施工 | A | 3 | |
37 | 江苏河海建设有限公司 | 施工 | A | 1文明 | 3.2 |
38 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 施工 | A | 1大禹 1优质 2文明 | 3.5 |
39 | 江苏三水建设工程有限公司 | 施工 | A | 1优质 | 3.2 |
40 | 江苏森洋环境建设集团有限公司 | 施工 | A | 3 | |
41 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 施工 | A | 1大禹 2优质 2文明 | 3.5 |
42 | 江苏省禹苑集团有限公司 | 施工 | A | 3 | |
43 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 施工 | A | 3 | |
44 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 施工 | A | 1扬子杯 | 3.3 |
45 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 施工 | A | 1大禹 1优质 3文明 | 3.5 |
46 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 施工 | A | 3 | |
47 | 江苏中浩电力工程有限公司 | 施工 | A | 3 | |
48 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 施工 | A | 3 | |
49 | 南京振高建设有限公司 | 施工 | A | 1优质 1文明 | 3.4 |
50 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 施工 | A | 3 | |
51 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 施工 | A | 3 | |
52 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 施工 | A | 3 | |
53 | 上海市水利工程集团有限公司 | 施工 | A | 1大禹 2文明 | 3.5 |
54 | 水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局 | 施工 | A | 3 | |
55 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 施工 | A | 3 | |
56 | 睢宁县水利工程建筑安装公司 | 施工 | A | 3 | |
57 | 响水县水利建筑工程处 | 施工 | A | 3 | |
58 | 宿迁江淮水利集团公司 | 施工 | A | 3 | |
59 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 施工 | A | 1大禹 1文明 | 3.5 |
60 | 徐州市铜山区水利工程处 | 施工 | A | 3 | |
61 | 徐州市铜山区水利机械化施工处 | 施工 | A | 3 | |
62 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 施工 | A | 3 | |
63 | 扬州水利建筑工程公司 | 施工 | A | 1大禹 1文明 | 3.5 |
64 | 仪征市水利工程总队 | 施工 | A | 3 | |
65 | 宜兴市水利工程有限公司 | 施工 | A | 1文明 | 3.2 |
66 | 长江河湖建设有限公司 | 施工 | A | 1大禹 | 3.3 |
67 | 镇江市长江建设开发公司 | 施工 | A | 3 | |
68 | 江苏省苏水工程建设监理有限公司 | 监理 | A | 3 | |
69 | 江苏中设集团股份有限公司 | 监理 | A | 3 | |
70 | 南通通源建设监理有限公司 | 监理 | A | 3 | |
71 | 徐州市水利工程建设监理中心 | 监理 | A | 3 | |
72 | 盐城市河海工程建设监理中心 | 监理 | A | 3 | |
73 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 监理 | A | 3 | |
74 | 高邮市环邮泵业有限公司 | 设备 | A | 3 | |
75 | 江苏航天水力设备有限公司 | 设备 | A | 3 | |
76 | 江苏省水利机械制造有限公司 | 设备 | A | 3 | |
77 | 江苏蔚联机械股份有限公司 | 设备 | A | 3 | |
78 | 江苏一环集团有限公司 | 设备 | A | 3 | |
79 | 南京东禾自动化工程有限公司 | 设备 | A | 3 | |
80 | 山东泰开电力开关有限公司 | 设备 | A | 3 | |
81 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 设备 | A | 3 | |
82 | 扬州禹笑水利机械有限公司 | 设备 | A | 3 | |
83 | 滨海县水利建筑工程总公司 | 施工 | B | 2.5 | |
84 | 常州市新中艺术装饰有限公司 | 施工 | B | 2.5 | |
85 | 阜宁县公路养护工程有限公司 | 施工 | B | 2.5 | |
86 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 施工 | B | 2.5 | |
87 | 湖南恒鑫输变电工程有限公司 | 施工 | B | 2.5 | |
88 | 江苏博晟电力设备工程有限公司 | 施工 | B | 2.5 | |
89 | 江苏常鑫路桥工程有限公司 | 施工 | B | 2.5 | |
90 | 江夏水电工程公司(中国人民武装警察部队水电第二总队) | 施工 | B | 2.5 | |
91 | 江阴市水利工程公司 | 施工 | B | 1优质 | 2.7 |
92 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 施工 | B | 2.5 | |
93 | 南通市水利建设工程有限公司 | 施工 | B | 2.5 | |
94 | 沛县水利机械化施工处 | 施工 | B | 2.5 | |
95 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 施工 | B | 1大禹 | 2.8 |
96 | 山东省水利工程局有限公司 | 施工 | B | 2.5 | |
97 | 山东水总有限公司 | 施工 | B | 1大禹 1优质 | 3 |
98 | 徐州市九州生态园林股份有限公司 | 施工 | B | 2.5 | |
99 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 施工 | B | 1文明 | 2.7 |
100 | 广东河海工程咨询有限公司 | 监理 | B | 2.5 | |
101 | 黄河工程咨询监理有限责任公司 | 监理 | B | 2.5 | |
102 | 江苏淮源工程建设监理有限公司 | 监理 | B | 2.5 | |
103 | 江苏九天工程项目管理有限公司 | 监理 | B | 2.5 | |
104 | 江苏利通建设管理咨询有限公司 | 监理 | B | 2.5 | |
105 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 监理 | B | 2.5 | |
106 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | 监理 | B | 2.5 | |
107 | 江苏通源监理咨询有限公司 | 监理 | B | 2.5 | |
108 | 连云港市金河水利工程建设监理有限公司 | 监理 | B | 2.5 | |
109 | 南京汇锦工程项目管理有限公司 | 监理 | B | 2.5 | |
110 | 南京江宏监理咨询有限责任公司 | 监理 | B | 2.5 | |
111 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 | 监理 | B | 2.5 | |
112 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 监理 | B | 2.5 | |
113 | 苏州市水利建设监理有限公司 | 监理 | B | 2.5 | |
114 | 无锡市泓利工程监理有限公司 | 监理 | B | 2.5 | |
115 | 宿迁市水务勘测设计研究有限公司 | 监理 | B | 2.5 | |
116 | 镇江市华源建设监理中心 | 监理 | B | 2.5 | |
117 | 高邮市大江泵业有限公司 | 设备 | B | 2.5 | |
118 | 高邮长河泵业有限公司 | 设备 | B | 2.5 | |
119 | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 | 设备 | B | 2.5 | |
120 | 江苏润源水务设备有限公司 | 设备 | B | 2.5 | |
121 | 江苏泰丰泵业有限公司 | 设备 | B | 2.5 | |
122 | 南瑞集团有限公司 | 设备 | B | 2.5 | |
123 | 南通华为电力设备有限公司 | 设备 | B | 2.5 | |
124 | 南通银河水泵有限公司 | 设备 | B | 2.5 | |
125 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 设备 | B | 2.5 | |
126 | 上海连成(集团)有限公司 | 设备 | B | 2.5 | |
127 | 钛能科技股份有限公司 | 设备 | B | 2.5 | |
128 | 吴江金通力电器成套有限公司 | 设备 | B | 2.5 | |
129 | 烟台桑尼橡胶有限公司 | 设备 | B | 2.5 | |
130 | 裕成电器有限公司 | 设备 | B | 2.5 | |
131 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 设备 | B | 2.5 | |
132 | 中苏科技股份有限公司 | 设备 | B | 2.5 | |
133 | 江苏河海工程建设监理有限公司 | 监理 | C | 2.0 | |
134 | 江苏科兴项目管理有限公司 | 监理 | C | 2.0 | |
135 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 施工 | C | 2.0 | |
136 | 湖南巨轮电力建设有限公司 | 施工 | C | 2.0 | |
137 | 中交一公局第二工程有限公司 | 施工 | C | 2.0 | |
138 | 江苏武进液压启闭机有限公司 | 设备 | C | 2.0 | |
139 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 监理 | C | 2.0 | |
140 | 上海东华工程咨询有限公司 | 监理 | D | 1.5 | |
141 | 南京中锦欣信息咨询有限公司 | 监理 | D | 1.5 | |
142 | 黑龙江省水利水电集团有限公司 | 施工 | D | 1.5 | |
143 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 施工 | D | 1优质 | 1.7 |
原文链接:http://jswater.jiangsu.gov.cn/art/2020/6/29/art_42984_9271207.html