根据《省属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将我厅核定的出资监管企业负责人2019年度薪酬情况披露如下:
企业名称 | 负责人 | 职务 | 任职起止时间 | 薪酬审核部门核定的薪酬情况 | ||
按照赣发﹝2015﹞12号文件规定核定的薪酬总额(万元) | 按照其他规定核定的其他货币性收入(注明具体项目并分列)(万元) | 合计 | ||||
1 | 2 | |||||
江西省水利投资集团有限公司
| 齐 伟 | 党委书记、董事长 | 2008年9月至2020年4月 | 79.47 | 0 | 79.47 |
喻小平 | 党委副书记、总经理 | 2009年10月至2019年10月 | 68.56 | 0 | 68.56 | |
王志坚 | 党委副书记、董事 | 2019年11月至今 | 6.52 | 0 | 6.52 | |
陈琳 | 党委委员、纪委书记 | 2018年8月至今 | 52.30 | 0 | 52.30 | |
蔡益民 | 党委委员、副总经理 | 2009年4月至2019年8月 | 46.13 | 0 | 46.13 | |
郭佩然 | 党委委员、副总经理 | 2012年6月至2019年10月 | 54.87 | 0 | 54.87 | |
王诤 | 党委委员、财务总监 | 2018年10月至今 | 52.30 | 0 | 52.30 | |
曾亚东 | 副总经理 | 2019年1月至今 | 52.30 | 0 | 52.30 | |
洪余和 | 副总经理 | 2019年1月至今 | 52.30 | 0 | 52.30 | |
张琴 | 副总经理 | 2019年1月至2019年12月 | 52.30 | 0 | 52.30 | |
邹文明 | 副总经理 | 2019年12月至今 | 2.18 | 0 | 2.18 | |
冷绪忠 | 党委委员、财务总监 | 2010年6月至2018年10月 | 11.27 | 0 | 11.27 | |
杜强 | 党委委员、副总经理 | 2012年1月至2017年4月 | 8.77 | 0 | 8.77 |
江西省水利厅
2020年12月28日
原文链接:http://slt.jiangxi.gov.cn/art/2020/12/31/art_28230_3033699.html