根据《关于印发广西壮族自治区农村水电站安全生产标准化达标评级实施暂行办法的通知》(桂水电〔2015〕19号)的要求,经广西农村水电站安全生产标准化评审委员会审核,广西桂水电力股份有限公司那坡发电分公司那恩水电站等17座农村水电站符合安全生产标准化二级单位证书延期换证条件,现予以公告。
2020年第三批农村水电站安全生产标准化延期换证名单
序号 | 单位名称 | 等级 | 证书编号 |
1 | 广西桂水电力股份有限公司那坡发电分公司那恩水电站 | 二级 | 桂水电标ⅡSD20160038 |
2 | 广西桂水电力股份有限公司那坡发电分公司昂屯水电站 | 二级 | 桂水电标ⅡSD20160021 |
3 | 广西桂水电力股份有限公司那坡发电分公司上华水电站 | 二级 | 桂水电标ⅡSD20160020 |
4 | 广西桂水电力发电有限公司那坡发电分公司百布水电站 | 二级 | 桂水电标ⅡSD20160025 |
5 | 广西桂水电力股份有限公司那坡发电分公司百浪水电站 | 二级 | 桂水电标ⅡSD20160027 |
6 | 那坡县百林那旺水电有限公司那旺水电站 | 二级 | 桂水电标ⅡSD20170009 |
7 | 广西水利电业集团有限公司德保发电分公司通明水电站 | 二级 | 桂水电标ⅡSD20160026 |
8 | 广西桂水电力股份有限公司靖西发电分公司那多水电站 | 二级 | 桂水电标ⅡSD20160016 |
9 | 广西壮族自治区灌阳县水车电力有限责任公司水车水电站 | 二级 | 桂水电标ⅡSD20160037 |
10 | 全州县水利电力总公司水晶岗电站 | 二级 | 桂水电标ⅡSD20160035 |
11 | 龙胜各族自治县玉龙水电开发有限公司思陇水电站 | 二级 | 桂水电标ⅡSD20160028 |
12 | 龙胜各族自治县大云水电站有限公司大云水电站 | 二级 | 桂水电标ⅡSD20150002 |
13 | 广西桂水电力股份有限公司龙胜发电分公司榕岩水电站 | 二级 | 桂水电标ⅡSD20160005 |
14 | 广西桂水电力股份有限公司龙胜发电分公司西江坪水电站 | 二级 | 桂水电标ⅡSD20160006 |
15 | 广西桂水电力股份有限公司平乐发电分公司虎豹水电站 | 二级 | 桂水电标ⅡSD20160010 |
16 | 广西水利电业集团有限公司凌云县发电分公司下甲水电站 | 二级 | 桂水电标ⅡSD20160018 |
17 | 大化瑶族自治县古龙水电站有限责任公司古龙水电站 | 二级 | 桂水电标ⅡSD20170022 |
原文链接:http://slt.gxzf.gov.cn/dtxx/tzgggs/t7392305.shtml