序号 | 地市 | 县(市、区) | 电话 |
1 | 黑龙江省 | 0451-87202775 | |
2 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市 | 0451-84897012 |
道外区 | 0451-57694138 | ||
香坊区 | 0451-51895507 | ||
南岗区 | 0451-82701545 | ||
尚志市 | 0451-53322040 | ||
木兰县 | 0451-57090053 | ||
平房区 | 0451-86553053 | ||
道里区 | 0451-84347319 | ||
双城区 | 0451-53122120 | ||
依兰县 | 0451-57222326 | ||
阿城区 | 0451-53720274 | ||
宾县 | 0451-57983025 | ||
五常市 | 0451-53537813 | ||
延寿县 | 0451-53024870 | ||
呼兰区 | 0451-57333372 | ||
松北区 | 0451-88107675 | ||
通河县 | 0451-57430802 | ||
方正县 | 0451-57122502 | ||
巴彦县 | 0451-57501324 | ||
3 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市 | 0452—2741290 |
龙沙区 | 0452—2320090 | ||
建华区 | 0452—2560474 | ||
铁锋区 | 0452—2537553 | ||
梅里斯区 | 0452—6562680 | ||
3 | 齐齐哈尔市 | 昂昂溪区 | 0452—6331323 |
富拉尔基区 | 0452—6850557 | ||
碾子山区 | 0452—6672360 | ||
龙江县 | 0452—5852280 | ||
依安县 | 0452—7023068 | ||
富裕县 | 0452—3122209 | ||
克山县 | 0452—4522839 | ||
克东县 | 0452—4326670 | ||
甘南县 | 0452—5622067 | ||
拜泉县 | 0452—7323348 | ||
泰来县 | 0452—8223946 | ||
讷河市 | 0452—3385526 | ||
4 | 牡丹江市 | 牡丹江市 | 0453-8123031 |
东安区 | 4536680715 | ||
西安区 | 0453-5899707 | ||
爱民区 | 0453-5796959 | ||
阳明区 | 0453-6331458 | ||
海林市 | 0453-7223817 | ||
宁安市 | 0453-7623619 | ||
穆棱市 | 0453-3139536 | ||
绥芬河市 | 0453-3943010 | ||
林口县 | 0453-3585205 | ||
东宁市 | 0453-3626003 | ||
5 | 佳木斯市 | 佳木斯市 | 0454-6760506 |
5 | 佳木斯市 | 富锦市 | 0454-2854338 0454-2643365 |
同江市 | 0454-2923389 | ||
桦南县 | 0454-6262892 | ||
汤原县 | 0454-7621042 | ||
桦川县 | 0454-3822943 | ||
抚远市 | 0454-2132584 | ||
东风区 | 0454-8398877 | ||
向阳区 | 0454-8571743 | ||
前进区 | 0454-8839158 | ||
郊区 | 0454-6045237 13846160081 | ||
建三江管委会 | 0454-5791081 | ||
6 | 大庆市 | 大庆市 | 0459-6183960 |
萨尔图区 | 0459-5870262 | ||
龙凤区 | 0459-6233760 | ||
让胡路区 | 0459-5912429 | ||
红岗区 | 0459-2799361 | ||
大同区 | 0459-6165780 | ||
林甸县 | 0459-3322523、0459-3323802 | ||
杜尔伯特蒙古族自治县 | 0459-3422593、0459-3422472 | ||
肇源县 | 0459-8222341 | ||
肇州县 | 0459-8526135 | ||
7 | 鸡西市 | 鸡西市 | 0467-6179018 |
鸡冠区 | 0467-2658377 | ||
城子河区 | 0467-2436110 | ||
7 | 鸡西市 | 恒山区 | 0467-2563100 |
滴道区 | 0467-2571787 | ||
梨树区 | 0467-2483077 | ||
麻山区 | 0467-2493248 | ||
鸡东县 | 0467-5577010 | ||
密山市 | 0467-5239098 | ||
虎林市 | 0467-5822362 | ||
8 | 双鸭山市 | 双鸭山市 | 0469-4281009 |
尖山区 | 0469-4241052 | ||
岭东区 | 0469-4383122 | ||
四方台区 | 0469-4340090 | ||
宝山区 | 0469-4321570 | ||
集贤县 | 0469-4929797 | ||
友谊县 | 0469-5823009 | ||
宝清县 | 0469-5429009 | ||
饶河县 | 0469-5670618 | ||
9 | 伊春市 | 伊春市 | 0458-3602258 |
金林区 | 0458-3738842 | ||
丰林县 | 0458-3829798 | ||
友好区 | 0458-3298293 | ||
南岔县 | 0458-3476075 | ||
大箐山县 | 0458-3439607 | ||
伊美区 | 0458-3602622 | ||
乌翠区 | 0458-3656620 | ||
9 | 伊春市 | 汤旺县 | 0458-3532882 |
嘉荫县 | 0458-2622162 | ||
铁力市 | 0458-2283378 | ||
10 | 七台河市 | 七台河市 | 0464-8252699 |
新兴区 | 0464-8357199 | ||
桃山区 | 0464-8335177 | ||
茄子河区 | 0464-6101479 | ||
勃利县 | 0464-8588038 | ||
11 | 鹤岗市 | 鹤岗市 | 0468-3818110 |
东山区 | 0468-3536575 | ||
向阳区 | 0468-3215058 | ||
工农区 | 0468-3357637 | ||
兴安区 | 0468-3630657 | ||
兴山区 | 0468-3526066 | ||
南山区 | 0468-3304118 | ||
萝北县 | 0468-6833488 | ||
绥滨县 | 0468-7863566 | ||
12 | 黑河市 | 黑河市 | 0456-8206508 |
爱辉区 | 0456-7215523 | ||
孙吴县 | 0456-8423109 | ||
逊克县 | 0456-4452324 | ||
嫩江市 | 0456-7525772 | ||
北安市 | 0456-6426551 | ||
五大连池市 | 0456-6387592 | ||
12 | 黑河市 | 风景区 | 0456-7220019 |
13 | 绥化市 | 绥化市 | 0455-8362521 |
北林区 | 0455-8221882 | ||
肇东市 | 0455-5938866 | ||
海伦市 | 0455-5723651 | ||
安达市 | 0455-7346622 | ||
明水县 | 0455-6230204 | ||
绥棱县 | 0455-4662237 | ||
青冈县 | 0455-3247030 | ||
兰西县 | 0455-5675405 | ||
望奎县 | 0455-6478557 | ||
庆安县 | 0455-4322420 | ||
14 | 大兴安岭地区 | 大兴安岭地区 | 18904570467 |
漠河市 | 0457-2887279 | ||
呼玛县 | 0457-3513798 | ||
塔河县 | 0457-3602302 | ||
新林区 | 0457-3186093 | ||
呼中区 | 13845705875 | ||
加格达奇区 | 0457-2749006 | ||
松岭区 | 0457-3321676 |
原文链接:http://slt.hlj.gov.cn/contents/90/6536.html