政讯通中心

欢迎来到 水务法治网!
当前所在:首页 > 法纪通报 > 正文

南京市江宁区二干河治理工程施工二标中标候选人公示

发布时间:2021-04-16来源: 江苏省水利厅作者:佚名

  

第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人
投标人名称长江河湖建设有限公司锦润建设集团有限公司江苏水工建设集团有限公司
投标报价(元/费率)12633399.8812515660.8713015917.22
投标人质量目标、工期(日/月)合格、350合格、350合格、350
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)1、南京市秦淮区秦淮河干流(中和桥~上坊门桥)整治工程三标段。(市文明工地)1、南河综合整治工程建邺区段施工二标;2、高新区群英河、华宝河一起河道整治及新民雨水泵站项目BT工程。(市文明工地)1、江苏省海门市东灶中心渔港建设项目水工建筑物和陆域配套工程项目水工建筑物和陆域配套工程;2、宝山区2017年度重污染河道整治工程(小川沙河北段、萧泾庙浜、新泾沟)。(省文明工地)
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)1、沭阳县2019年度钱集镇高标准农田建设项目。1、溧阳市重点塘坝除险加固工程九标段。1、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程扬州市宝应县境内工程杨家河施工Ⅰ标。
项目负责人姓名、证书名称、证书编号刘端婧、水利水电工程二级建造师、鄂242161767121张传虎、水利水电工程二级建造师、苏232101005457郁俊华、水利水电工程二级建造师、苏232131313093
资格预审情况///



序号无效投标文件投标人名称判定依据
1中及御龙建设有限公司无民工工资保障金证明
2兴化市建泰建设工程有限公司无民工工资保障金证明
3江苏港川建筑工程有限公司无民工工资保障金证明
4江阴市水利工程公司无民工工资保障金证明
5江苏永威环境科技股份有限公司未按招标文件暗标要求编制(出现公章)




序号投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 所有技术评委得分
施工进度计划和保证措施,安全管理体系和措施,质量管理体系和措施,文明施工及环境保护 施工进度计划和保证措施,安全管理体系和措施,质量管理体系和措施,文明施工及环境保护 施工组织设计,施工方案和技术措施,施工总平面布置和临时设施布置 施工组织设计,施工方案和技术措施,施工总平面布置和临时设施布置 施工组织设计,施工方案和技术措施,施工总平面布置和临时设施布置 项目负责人答辩
1长江河湖建设有限公司 5.89 6.37 5.8 6.09 6.8 /12.36
2东台市水利建设有限公司 6.02 5.35 5.9 5.96 6.25 /11.72
3灌南县水利建筑工程有限公司 5.78 5.7 5.8 6.25 6.95 /12.07
4河北万源水利水电建筑安装有限公司 5.63 5.7 5.7 6.44 6.65 /11.93
5河南基安建设集团有限公司 5.82 5.4 5.6 6.13 6.55 /11.7
6河南省水利电力对外有限公司 5.83 5.7 5.9 6.16 6.7 /12.02
7河南正海实业有限公司 5.88 5.7 5.8 6 6.1 /11.76
8宏大建设集团有限公司 5.93 5.7 5.7 5.51 5.7 /11.45
9淮安市淮河水利建设工程有限公司 5.89 5.7 5.6 6.45 6.45 /11.96
10江苏鼎洲建设有限公司 5.69 5.7 5.8 6.09 6.6 /11.86
11江苏广亚建设集团有限公司 5.73 5.7 5.7 6.28 6.8 /11.98
12江苏国润水利建设有限公司 5.78 5.7 5.6 6.42 6.2 /11.81
13江苏淮阴水利建设有限公司 5.79 5.8 5.6 6.2 6.7 /11.96
14江苏蓝天水利建设有限公司 5.82 5.7 5.6 6.4 5.8 /11.69
15江苏润来建设集团有限公司 5.81 5.75 5.6 6.05 6.65 /11.88
16江苏润州建设有限公司 5.75 5.7 5.7 6.18 6.5 /11.85
17江苏山水环境建设集团股份有限公司 5.88 5.7 5.8 6.23 6.05 /11.82
18江苏水工建设集团有限公司 5.8 5.7 5.7 6.18 6.38 /11.84
19江苏沃川建设发展有限公司 5.66 5.8 5.7 5.96 6.27 /11.71
20江苏祥通建设有限公司 5.67 5.7 5.7 6.2 6.41 /11.79
21江苏兴水建设工程有限公司 5.87 5.8 5.8 6 6.21 /11.84
22江苏卓泰水利建设有限公司 5.77 5.4 5.7 5.82 6.13 /11.47
23江苏茉莉花园建设发展有限公司 5.9 5.7 5.7 5.82 5.93 /11.62
24江阴市澄利水利市政工程有限公司 5.85 5.7 5.9 6 6.31 /11.85
25金龙水利工程(河南)有限公司 5.82 5.75 5.8 5.83 6.14 /11.71
26锦润建设集团有限公司 6.27 6.05 7.2 7.25 6.94 /13.29
27开封黄河工程开发有限公司 5.92 5.4 5.9 6 6.19 /11.69
28连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 5.83 5.4 5.8 6.18 6.39 /11.74
29梅州市威华水利水电建设工程有限公司 5.82 5.4 5.8 6.21 6.42 /11.75
30南京长城建设发展有限公司 5.83 5.7 5.7 6.02 6.33 /11.78
31南京河川建设工程有限公司 5.76 5.8 5.6 6.26 6.55 /11.92
32南京明瑞建设集团有限公司 5.84 5.7 5.7 6.9 6.81 /12.24
33南京市第二基础工程有限责任公司 5.88 5.4 5.7 6.72 6.43 /11.92
34南京宇正建设工程有限公司 5.91 5.7 5.8 6.65 6.35 /12.07
35南京振高建设有限公司 5.81 5.8 6.5 6.52 6.73 /12.39
36南通海润水利建设有限公司 5.98 5.7 5.7 6.24 6.24 /11.9
37南通市水利建设工程有限公司 6.02 5.7 5.8 5.82 5.84 /11.68
38山东淮海水利工程有限公司 5.7 6.37 5.8 6.2 6.41 /12.17
39宿迁江淮水利集团公司 5.88 6.32 5.9 6.48 6.47 /12.38
40太仓市水利工程有限公司 5.85 6.06 5.8 6.65 6.14 /12.15
41响水县水利建筑工程处 5.59 5.4 5.7 5.87 5.68 /11.25
42新沂市河海建筑工程公司 5.77 5.7 5.6 7.06 6.45 /12.11
43徐州市水利工程建设有限公司 5.8 5.8 5.9 6.85 6.23 /12.13
44盐城市隆嘉水利建设有限公司 5.68 6.32 5.7 6.32 6.03 /12.02
45扬州市邗江水利建筑工程有限公司 5.67 5.7 5.8 6.15 6.06 /11.69
46宜兴市水利工程有限公司 5.56 6.1 5.6 6.18 5.95 /11.74
47正中路桥建设发展有限公司 5.73 6.01 5.8 6.14 6.35 /11.97
48中翀建设有限公司 5.92 5.8 5.7 6.42 6.51 /12.07
49溧阳市水利市政建筑有限公司 5.8 6.35 5.6 6.2 6.12 /12.05


序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
技术标 报价 项目管理机构及资源配置承诺书暗标页数信用等级投标人的业绩获奖报价合理性水利安全生产标准化
1 长江河湖建设有限公司 12633399.88 12.36 74.9 3.40.103.30.50.20.51 96.26
2 锦润建设集团有限公司 12515660.87 13.29 75 2.80.102.840.50.20.50.8 96.03
3 江苏水工建设集团有限公司 13015917.22 11.84 72.48 3.40.1040.50.20.51 94.02
4 淮安市淮河水利建设工程有限公司 13221000 11.96 71.18 3.40.103.50.50.20.50.8 92.14
5 太仓市水利工程有限公司 13220987.12 12.15 71.18 3.40.102.840.50.20.51 91.87
6 宿迁江淮水利集团公司 13294424.01 12.38 70.71 3.40.1030.50.20.50.8 91.59
7 江苏沃川建设发展有限公司 13147554.4 11.71 71.65 3.40.102.840.500.50.8 91.5
8 南京河川建设工程有限公司 13514800.07 11.92 69.32 3.40.103.70.50.50.50.8 90.74
9 正中路桥建设发展有限公司 13661700.29 11.97 68.39 3.20.102.840.50.50.51 89
10 南京市第二基础工程有限责任公司 10723700 11.92 67.19 3.40.103.50.50.20.50.8 88.11
11 江苏广亚建设集团有限公司 13735142.83 11.98 67.92 2.60.1030.50.20.50.8 87.6
12 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 10870919 11.69 67.89 2.20.1030.500.51 86.88
13 江苏淮阴水利建设有限公司 14322750.83 11.96 64.19 3.40.103.50.50.20.51 85.35
14 盐城市隆嘉水利建设有限公司 10053400.34 12.02 64 3.40.103.50.50.20.50.8 85.02
15 徐州市水利工程建设有限公司 14444747.71 12.13 63.42 3.40.103.50.50.20.51 84.75
16 江苏国润水利建设有限公司 14249313.55 11.81 64.66 3.40.102.840.500.50.8 84.61
17 南京振高建设有限公司 10084645.04 12.39 64.15 3.40.1-1.33.40.50.50.50.8 84.44
18 江苏兴水建设工程有限公司 9893523.19 11.84 63.24 3.40.103.30.50.50.51 84.38
19 山东淮海水利工程有限公司 14396266.75 12.17 63.73 3.40.102.840.500.51 84.24
20 灌南县水利建筑工程有限公司 9981946.76 12.07 63.66 3.40.1-0.23.20.50.20.50.8 84.23
21 连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 9841292.92 11.74 63 3.40.103.70.50.20.50.8 83.94
22 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 10103781.4 11.75 64.84 2.40.102.840.50.20.50.8 83.93
23 江苏祥通建设有限公司 9936617.84 11.79 63.45 3.20.103.50.500.50.8 83.84
24 南京明瑞建设集团有限公司 9918675.37 12.24 63.36 30.102.840.50.50.50.8 83.84
25 南通市水利建设工程有限公司 10083215.39 11.68 64.15 3.40.102.50.500.50.8 83.63
26 宜兴市水利工程有限公司 9854050.45 11.74 63.06 3.20.103.20.50.20.50.8 83.3
27 江苏润州建设有限公司 9989531 11.85 63.7 2.80.102.840.50.20.50.8 83.29
28 东台市水利建设有限公司 9959800 11.72 63.56 20.103.90.50.20.50.8 83.28
29 河南省水利电力对外有限公司 10024456.53 12.02 63.87 2.40.102.840.500.50.8 83.03
30 南通海润水利建设有限公司 10055293.62 11.9 64.01 20.102.840.50.20.50.8 82.85
31 溧阳市水利市政建筑有限公司 10099375 12.05 64.22 2.80.102.50.500.50 82.67
32 江苏鼎洲建设有限公司 10106733.04 11.86 64.26 0.80.102.840.500.50.5 81.36
33 河北万源水利水电建筑安装有限公司 9915844.91 11.93 63.35 2.40.102.84000.50 81.12
34 江苏蓝天水利建设有限公司 9864335.98 11.69 63.1 1.80.102.840.500.50.5 81.03
35 江苏茉莉花园建设发展有限公司 10030357.59 11.62 63.89 10.102.84000.50 79.95
36 开封黄河工程开发有限公司 8920981.67 11.69 58.62 3.20.102.840.50.20.51 78.65
37 新沂市河海建筑工程公司 8725834.54 12.11 57.69 3.40.102.840.500.50.8 77.94
38 中翀建设有限公司 8814152.5 12.07 58.11 2.20.102.840.500.51 77.32
39 南京宇正建设工程有限公司 8874398.6 12.07 58.4 1.80.102.840.50.20.50.8 77.21
40 宏大建设集团有限公司 9397870.94 11.45 60.89 0.80.102.840.500.50 77.08
41 江苏山水环境建设集团股份有限公司 8814000 11.82 58.11 2.20.102.840.50.20.50.8 77.07
42 南京长城建设发展有限公司 8797841.21 11.78 58.03 30.102.840.50.20.50 76.95
43 响水县水利建筑工程处 8877014.31 11.25 58.41 2.20.1030.500.50.8 76.76
44 河南正海实业有限公司 8897468.11 11.76 58.51 20.102.84000.51 76.71
45 金龙水利工程(河南)有限公司 8890411.52 11.71 58.47 20.102.84000.50.8 76.42
46 河南基安建设集团有限公司 8781604.18 11.7 57.96 1.80.102.840.500.50.8 76.2
47 江苏润来建设集团有限公司 8769930 11.88 57.9 20.102.840.500.50 75.72
48 江苏卓泰水利建设有限公司 8772772 11.47 57.91 1.80.102.840.500.50 75.12
49 江阴市澄利水利市政工程有限公司 8724337.37 11.85 57.68 0.80.102.840.500.50.8 75.07










原文链接:http://jswater.jiangsu.gov.cn/art/2021/4/12/art_80022_9750296.html