政讯通中心

欢迎来到 水务法治网!
当前所在:首页 > 法纪通报 > 正文

南京市江宁区二干河治理工程施工一标中标候选人公示

发布时间:2021-04-16来源: 江苏省水利厅作者:佚名

  

第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人
投标人名称南京明瑞建设集团有限公司南京河川建设工程有限公司太仓市水利工程有限公司
投标报价(元/费率)20657197.192173810021617999.95
投标人质量目标、工期(日/月)合格、350合格、350合格、350
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)1、江宁区秣陵街道云台山河综合整治工程勘察设计与施工一体化;2、江宁区2014年度农田水利重点片区建设项目工程一标段(东山、淳化项目区)。(市文明工地)1、六合区黄木桥河治理工程施工一标段(羊山桥上游);2、南京市六合区滁河近期防洪治理完善工程施工一标。(省文明工地)1、木沉港泵闸及水立交工程三标;2、太仓城区防洪排涝改造工程(2015年度)一标段。(市文明工地)
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)1、新济洲堤防垂直防渗、通江闸改造工程施工;2、南京市江宁区姜林闸除险加固工程施工。(市文明工地)1、六合区2018年度耕地质量提升片区建设项目黄中村坝头徐等组施工;2、中央财政小型农田水利重点县2017年度项目施工;(市文明工地)1、2020年度东横河等河道疏浚及淤泥固化工程。
项目负责人姓名、证书名称、证书编号孙东亚、水利水电工程一级建造师、苏132161701456侯绪亚、水利水电工程一级建造师、粤144141528278陈雪均、水利水电工程一级建造师、苏132192003853
资格预审情况///



序号无效投标文件投标人名称判定依据
1兴化市建泰建设工程有限公司未见农民工工资证明
2江阴市水利工程公司未见农民工工资证明
3江苏港川建筑工程有限公司未见农民工工资证明
4江苏永威环境科技股份有限公司在暗标部分出现单位公章,不满足招标文件前附表10.6规定
5句容市水利建设工程公司暗标中进度表盖单位公章,不符合投标文件10.6规定




序号投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 所有技术评委得分
质量管理体系和措施,施工进度计划和保证措施,文明施工及环境保护,安全管理体系和措施,施工总平面布置和临时设施布置 质量管理体系和措施,施工进度计划和保证措施,文明施工及环境保护,安全管理体系和措施,施工总平面布置和临时设施布置 施工组织设计,施工方案和技术措施 施工组织设计,施工方案和技术措施 施工组织设计,施工方案和技术措施 项目负责人答辩
1长江河湖建设有限公司 5.4 6.4 5.4 6 5.6 /11.57
2东台市水利建设有限公司 5.6 5.8 5.3 5.5 4.9 /10.93
3灌南县水利建筑工程有限公司 5.8 6.7 5.6 6.1 4.9 /11.78
4河北万源水利水电建筑安装有限公司 5.9 6.2 5.5 5.3 4.9 /11.28
5河南基安建设集团有限公司 5.8 6.2 5.6 5.9 5.6 /11.7
6河南省水利电力对外有限公司 5.9 6 5.8 6.1 5.1 /11.62
7河南正海实业有限公司 5.9 6.2 5.7 5.2 5.3 /11.45
8宏大建设集团有限公司 5.5 6.2 5.6 5.4 4.9 /11.15
9淮安市淮河水利建设工程有限公司 6.1 6.2 5.6 5.9 4.9 /11.62
10江苏鼎洲建设有限公司 5.9 6.2 5.9 6.1 6.2 /12.12
11江苏国润水利建设有限公司 5.9 6 5.5 5.7 4.9 /11.32
12江苏淮阴水利建设有限公司 6.2 6.4 5.6 5.8 5.6 /11.97
13江苏蓝天水利建设有限公司 6 6 5.6 5.7 4.9 /11.4
14江苏润来建设集团有限公司 5.7 5.9 5.7 5.8 5.3 /11.4
15江苏水工建设集团有限公司 5.9 6.3 5.9 5.9 5.3 /11.8
16江苏沃川建设发展有限公司 6.1 6.2 5.7 5.9 5.6 /11.88
17江苏祥通建设有限公司 5.8 6.2 5.8 6 6 /11.93
18江苏兴水建设工程有限公司 6.3 6.4 6 5.9 5.8 /12.25
19江苏卓泰水利建设有限公司 6.4 6.1 5.8 6 5.3 /11.95
20江苏茉莉花园建设发展有限公司 5.8 6.2 5.7 6 5.3 /11.67
21江阴市华士水利建设工程有限公司 5.8 5.9 5.8 5.7 4.9 /11.32
22金龙水利工程(河南)有限公司 6.2 6.3 6.1 6.3 5.6 /12.25
23锦润建设集团有限公司 5.9 6.6 5.9 6.4 6.2 /12.42
24开封黄河工程开发有限公司 6.1 6.2 5.8 5.9 5.3 /11.82
25梅州市威华水利水电建设工程有限公司 6 6.2 5.9 5.9 5.8 /11.97
26南京长城建设发展有限公司 6 6.6 5.7 6 4.9 /11.83
27南京河川建设工程有限公司 6 6.2 5.8 6.3 6.1 /12.17
28南京明瑞建设集团有限公司 7.6 6.4 6.2 6.4 6.2 /13.27
29南京市第二基础工程有限责任公司 6.1 6.3 5.8 6.2 5.6 /12.07
30南京宇正建设工程有限公司 6.2 6.7 5.9 6.4 5.3 /12.32
31南京振高建设有限公司 6.3 6.7 6 6.4 5.8 /12.57
32南通海润水利建设有限公司 6 6.6 5.5 5.7 5.3 /11.8
33南通市水利建设工程有限公司 6.1 6.3 6.2 5.7 5.1 /11.87
34山东淮海水利工程有限公司 6.1 6.5 6.1 5.9 6.1 /12.33
35宿迁江淮水利集团公司 6.2 6.7 5.8 5.9 4.9 /11.98
36太仓市水利工程有限公司 6.3 6.8 6 6.5 5.8 /12.65
37无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 5.2 5.7 5.1 5 4.9 /10.45
38响水县水利建筑工程处 3.9 4.7 5.3 5.2 4.9 /9.43
39新沂市河海建筑工程公司 5.9 6.8 6 6.1 5.1 /12.08
40徐州市水利工程建设有限公司 6.5 6.5 6.1 6.1 5.3 /12.33
41盐城市隆嘉水利建设有限公司 6 6.4 5.9 6 5.6 /12.03
42扬州市邗江水利建筑工程有限公司 5.9 6 5.5 5.6 4.9 /11.28
43宜兴市水利工程有限公司 6 6.4 5.9 5.4 4.9 /11.6
44正中路桥建设发展有限公司 6.4 6.4 6.1 6.1 5 /12.13
45溧阳市水利市政建筑有限公司 6.2 6.4 6 5.5 4.9 /11.77


序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
技术标 报价 暗标页数获奖项目管理机构及资源配置投标人的业绩信用等级承诺书水利安全生产标准化报价合理性
1 南京明瑞建设集团有限公司 20657197.19 13.27 74.89 00.53.20.52.840.10.80.5 96.6
2 南京河川建设工程有限公司 21738100 12.17 72.65 00.53.40.53.70.10.80.5 94.32
3 太仓市水利工程有限公司 21617999.95 12.65 73.1 00.23.40.52.840.110.5 94.29
4 淮安市淮河水利建设工程有限公司 21618000 11.62 73.1 00.23.40.53.50.10.80.5 93.72
5 江苏水工建设集团有限公司 21996747.8 11.8 71.67 00.23.40.540.110.5 93.17
6 江苏沃川建设发展有限公司 21738170.54 11.88 72.65 003.40.52.840.10.80.5 92.67
7 长江河湖建设有限公司 21618020.33 11.57 73.1 00.22.40.53.30.110.5 92.67
8 江苏淮阴水利建设有限公司 21978306.69 11.97 71.74 00.22.40.53.50.110.5 91.91
9 正中路桥建设发展有限公司 22338628.7 12.13 70.37 00.53.40.52.840.110.5 91.34
10 宿迁江淮水利集团公司 22458679.33 11.98 69.92 00.23.40.530.10.80.5 90.4
11 山东淮海水利工程有限公司 22218664.06 12.33 70.83 0020.52.840.110.5 90.1
12 南京振高建设有限公司 17654743.86 12.57 66.36 -0.10.53.40.53.40.10.80.5 88.03
13 江苏国润水利建设有限公司 22939104.61 11.32 68.1 003.40.52.840.10.80.5 87.56
14 徐州市水利工程建设有限公司 23620053.72 12.33 65.52 00.23.40.53.50.110.5 87.05
15 江苏兴水建设工程有限公司 17390392.72 12.25 65.61 00.23.40.53.30.110.5 86.86
16 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 17775195.13 11.28 66.7 003.4030.110.5 85.98
17 灌南县水利建筑工程有限公司 17534901.42 11.78 66.02 00.22.20.53.20.10.80.5 85.3
18 南京市第二基础工程有限责任公司 16814000 12.07 63.97 00.23.40.53.50.10.80.5 85.04
19 盐城市隆嘉水利建设有限公司 16814989.62 12.03 63.98 00.23.40.53.50.10.80.5 85.01
20 溧阳市水利市政建筑有限公司 17534600 11.77 66.02 003.40.52.50.100.5 84.79
21 锦润建设集团有限公司 16826020.47 12.42 64.01 00.23.40.52.840.10.80.5 84.77
22 新沂市河海建筑工程公司 16941256.45 12.08 64.33 003.40.52.840.10.80.5 84.55
23 南通海润水利建设有限公司 17438467.15 11.8 65.75 00.220.52.840.10.80.25 84.24
24 开封黄河工程开发有限公司 16676774.3 11.82 63.58 00.23.40.52.840.110.5 83.94
25 江苏鼎洲建设有限公司 17606735.97 12.12 66.23 0010.52.840.10.50.5 83.79
26 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 17054199.49 11.97 64.66 002.40.52.840.10.80.5 83.77
27 河北万源水利水电建筑安装有限公司 17558623.64 11.28 66.09 002.40.52.840.100.5 83.71
28 南通市水利建设工程有限公司 16814000.88 11.87 63.97 003.40.52.50.10.80.5 83.64
29 宜兴市水利工程有限公司 16814025.14 11.6 63.97 00.22.40.53.20.10.80.5 83.27
30 河南基安建设集团有限公司 16840252.64 11.7 64.05 00.22.20.52.840.10.80.5 82.89
31 江苏祥通建设有限公司 16814500.67 11.93 63.97 00203.50.10.80.5 82.8
32 江阴市华士水利建设工程有限公司 17294804.83 11.32 65.34 00.210.52.840.10.80.5 82.6
33 南京长城建设发展有限公司 16713111.78 11.83 63.69 0030.52.840.100.5 82.46
34 南京宇正建设工程有限公司 16741042.6 12.32 63.77 00202.840.10.80.5 82.33
35 江苏茉莉花园建设发展有限公司 17582636.96 11.67 66.16 00102.840.100.5 82.27
36 河南省水利电力对外有限公司 17054200.4 11.62 64.66 001.20.52.840.10.80.5 82.22
37 金龙水利工程(河南)有限公司 16726760.05 12.25 63.72 00202.840.10.80.5 82.21
38 江苏卓泰水利建设有限公司 16876514 11.95 64.15 0020.52.840.100.5 82.04
39 江苏润来建设集团有限公司 16895668 11.4 64.2 002.40.52.840.100.5 81.94
40 东台市水利建设有限公司 16814087.62 10.93 63.97 00.210.53.90.10.80.5 81.9
41 河南正海实业有限公司 16698634.69 11.45 63.65 00202.840.110.5 81.54
42 江苏蓝天水利建设有限公司 16693900.97 11.4 63.63 00202.840.10.50.5 80.97
43 宏大建设集团有限公司 17029560.85 11.15 64.59 000.80.52.840.100.5 80.48
44 响水县水利建筑工程处 16650512.35 9.43 63.51 002.40.530.10.80.5 80.24
45 无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 16814030.35 10.45 63.97 00102.840.100.5 78.86










原文链接:http://jswater.jiangsu.gov.cn/art/2021/4/12/art_80022_9750293.html